4.8 Gando bovino. Efectivos, 1995
| A Coruña | | Lugo | | Ourense | | Pontevedra | | Galicia | | España |
| | | | | | | | | | | |
| Menores de 12 meses | 75.552 | | 97.374 | | 13.889 | | 22.775 | | 209.590 | | 1.784.081 |
| De 12 a 24 meses: | | | | | | | | | | | |
| Femias reposición | 38.139 | | 38.529 | | 4.372 | | 10.011 | | 91.051 | | 482.173 |
| Outros | 335 | | 892 | | - | | 850 | | 2.077 | | 155.078 |
| Maiores de 24 meses: | | | | | | | | | | | |
| Vacas munxido | 183.017 | | 166.116 | | 8.411 | | 50.098 | | 407.642 | | 1.259.582 |
| Vacas que non se munxen | 63.636 | | 116.409 | | 27.167 | | 16.421 | | 223.633 | | 1.792.837 |
| Outros | 3.474 | | 9.411 | | 968 | | 1.972 | | 15.825 | | 273.810 |
| Total bovino | 364.153 | | 428.731 | | 54.807 | | 102.127 | | 949.818 | | 5.747.561 |
Fonte: MAPA. Boletín Mensual de Estadística. Encuesta de explotaciones de ganado bovino (Junio 1995).