A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | % G/E | |||||||
Bovino: | |||||||||||||
Cabezas | 340.188 | 378.836 | 77.693 | 111.081 | 907.798 | 4.668.674 | 19,4 | ||||||
Explotacións | 47.838 | 38.444 | 18.796 | 32.425 | 137.503 | 323.013 | 42,6 | ||||||
Cab./Explot. | 7,1 | 9,9 | 4,1 | 3,4 | 6,6 | 14,5 | ---- | ||||||
Porcino: | |||||||||||||
Cabezas | 214.244 | 197.146 | 156.832 | 120.382 | 688.604 | 11.057.287 | 6,2 | ||||||
Explotacións | 53.006 | 42.129 | 32.017 | 44.318 | 171.470 | 371.421 | 46,2 | ||||||
Cab./Explot. | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 2,7 | 4,0 | 29,8 | ---- | ||||||
Número de: | |||||||||||||
Ovinos | 41.906 | 74.618 | 84.529 | 61.909 | 262.962 | 15.747.525 | 1,7 | ||||||
Caprinos | 6.388 | 17.410 | 25.804 | 10.931 | 60.533 | 2.139.502 | 2,8 | ||||||
Equinos | 15.380 | 15.725 | 14.901 | 8.746 | 54.752 | 379.288 | 14,4 |
Elaboración IGE.