3.28 Fondo de garantía salarial. Importe total das prestacións acordadas
Millóns de pta
| | | | | | | | | | | | | |
| A Coruña | | Lugo | | Ourense | | Pontevedra | | Galicia | | España | | %G/E |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1986 | 660,7 | | 161,5 | | 54,8 | | 957,9 | | 1.834,9 | | 52.465,6 | | 3,5 |
| 1987 | 1.339,5 | | 164,9 | | 174,8 | | 954,2 | | 2.633,4 | | 70.858,7 | | 3,7 |
| 1988 | 1.272,8 | | 196,2 | | 58,6 | | 863,1 | | 2.390,7 | | 52.682,6 | | 4,5 |
| 1989 | 660,6 | | 153,5 | | 109,7 | | 417,0 | | 1.340,8 | | 43.629,5 | | 3,1 |
| 1990 | 631,1 | | 124,4 | | 73,1 | | 540,5 | | 1.369,1 | | 39.845,9 | | 3,4 |
| 1991 | 878,5 | | 150,4 | | 109,7 | | 653,6 | | 1.792,2 | | 42.962,4 | | 4,2 |
| 1992 | 674,5 | | 501,8 | | 61,4 | | 916,6 | | 2.154,4 | | 50.810,3 | | 4,2 |
| 1993 | 598,3 | | 103,7 | | 236,3 | | 1.440,7 | | 2.379,0 | | 73.912,0 | | 3,2 |
| 1994 | 751,4 | | 151,9 | | 374,7 | | 1.131,8 | | 2.409,8 | | 81.415,7 | | 3,0 |
| 1995 | 1.027,8 | | 165,2 | | 251,1 | | 1.291,4 | | 2.735,5 | | 77.262,0 | | 3,5 |
| 1996 | 895,4 | | 375,8 | | 317,1 | | 765,3 | | 2.353,6 | | 77.253,1 | | 3,0 |
Fonte: MTAS/MTSS. Boletín de estadísticas laborales.