A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Intra- Comunidade | Galicia | España | Inter- Comunidades | ||||||||
Convenios de Empresa: | |||||||||||||||
Núm. de convenios | 60 | 22 | 28 | 89 | 7 | 206 | 3.235 | 358 | |||||||
Traballadores afectados | 8.133 | 3.066 | 2.112 | 17.690 | 909 | 31.910 | 1.022.697 | 489.140 | |||||||
% de aumento salarial pactado | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 3,4 | 5,0 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | |||||||
Convenios doutro ámbito: | |||||||||||||||
Núm. de convenios | 34 | 20 | 14 | 31 | 5 | 104 | 1.346 | 94 | |||||||
Traballadores afectados | 88.100 | 22.920 | 16.224 | 84.277 | 5.055 | 216.576 | 6.479.423 | 2.037.438 | |||||||
% de aumento salarial pactado | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | |||||||
Total de convenios: | |||||||||||||||
Núm. de convenios | 94 | 42 | 42 | 120 | 12 | 310 | 4.581 | 452 | |||||||
Empresas afectadas | 15.546 | 8.022 | 2.861 | 22.682 | 188 | 49.299 | 950.714 | 156.766 | |||||||
Traballadores afectados | 96.233 | 25.986 | 18.336 | 101.967 | 5.964 | 248.486 | 7.502.120 | 2.526.578 | |||||||
% de aumento salarial pactado | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 3,2 |
(*) Rexistrados ata 31 de Maio de 1996. Inicio de efectos económicos xaneiro-decembro de 1994.