A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Con prestacións económicas: | |||||||||||
De desemprego total | 15.153 | 4.229 | 4.258 | 12.814 | 36.454 | 626.624 | |||||
Asistenciais | 18.517 | 5.601 | 7.169 | 16.754 | 48.040 | 615.758 | |||||
De desemprego parcial | 16 | 0 | - | 3 | 19 | 299 | |||||
Total perceptores | 33.685 | 9.830 | 11.428 | 29.571 | 84.513 | 1.458.780 | |||||
Taxa de cobertura bruta* | 44,4 | 47,5 | 50,6 | 43,5 | 45,2 | 50,7 | |||||
Taxa de cobertura neta** | 59,3 | 62,8 | 62,7 | 57,8 | 59,6 | 62,9 |
Fonte: MTAS. Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales.
* Taxa de cobertura bruta = ( (Beneficiarios de prestacións económicas -excluídos os de desemprego parcial e
os de subsidio de traballadores eventuais agrarios- ) x 100 ) / (Paro rexistrado)
** Taxa de cobertura neta = ( (Beneficiarios de prestacións económicas -excluídos os de desemprego parcial,
os de subsidio de traballadores eventuais agrarios e os agrícolas fixos- ) x 100 ) /
(Paro rexistrado en industria, construción e servizos)
(1) Non se inclúen os beneficiarios do subsidio de traballadores eventuais agrarios.