A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Demandas: | |||||||||||
Primeiro emprego | 45.320 | 11.669 | 11.866 | 45.191 | 114.046 | 1.911.385 | |||||
Outras | 196.772 | 53.963 | 51.244 | 189.354 | 491.333 | 9.487.632 | |||||
Total | 242.092 | 65.632 | 63.110 | 234.545 | 605.379 | 11.399.017 | |||||
Ofertas: | |||||||||||
Rexistradas | 24.638 | 11.341 | 6.472 | 31.359 | 73.810 | 1.546.093 | |||||
Outras | 149.109 | 34.687 | 29.670 | 133.545 | 347.011 | 7.091.196 | |||||
Total | 173.747 | 46.028 | 36.142 | 164.904 | 420.821 | 8.637.289 | |||||
Colocacións: | |||||||||||
Xestionadas | 23.553 | 11.177 | 6.372 | 30.985 | 72.087 | 1.498.801 | |||||
Comunicadas | 149.109 | 34.687 | 29.670 | 133.545 | 347.011 | 7.091.196 | |||||
Total | 172.662 | 45.864 | 36.042 | 164.530 | 419.098 | 8.589.997 |
Elaboración IGE.