A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | %G/E | |||||||
Total do paro rexistrado | 72.219 | 19.052 | 21.243 | 63.297 | 175.811 | 2.275.402 | 7,7 | ||||||
Por sexo: | |||||||||||||
Homes | 33.454 | 9.254 | 10.176 | 28.761 | 81.645 | 1.064.939 | 7,7 | ||||||
Mulleres | 38.765 | 9.798 | 11.067 | 34.536 | 94.166 | 1.210.463 | 7,8 | ||||||
Por idade: | |||||||||||||
Ata 24 anos | 14.221 | 3.532 | 3.369 | 14.649 | 35.771 | 512.478 | 7,0 | ||||||
25-39 " | 33.720 | 8.968 | 8.896 | 28.586 | 80.169 | 1.037.512 | 7,7 | ||||||
40-54 " | 17.531 | 4.382 | 5.867 | 14.459 | 42.239 | 507.562 | 8,3 | ||||||
55 e máis anos | 6.747 | 2.170 | 3.112 | 5.603 | 17.631 | 217.853 | 8,1 | ||||||
Por sectores: | |||||||||||||
Agricultura e pesca | 2.086 | 579 | 497 | 1.921 | 5.083 | 59.189 | 8,6 | ||||||
Industria | 12.808 | 2.546 | 4.086 | 13.354 | 32.794 | 461.451 | 7,1 | ||||||
Construción | 10.911 | 3.451 | 4.059 | 8.871 | 27.292 | 272.118 | 10,0 | ||||||
Servizos | 30.053 | 8.307 | 8.901 | 25.450 | 72.710 | 1.063.420 | 6,8 | ||||||
Sen emprego anterior | 16.362 | 4.169 | 3.701 | 13.701 | 37.933 | 419.224 | 9,0 | ||||||
Por profesións: | |||||||||||||
Profesionais, técnicos e asimilados | 10.530 | 2.644 | 2.079 | 6.672 | 21.925 | 282.722 | 7,8 | ||||||
Directores empresas privadas | 195 | 42 | 62 | 206 | 505 | 12.977 | 3,9 | ||||||
Administrativos e asimilados | 9.589 | 2.520 | 2.508 | 7.779 | 22.395 | 333.819 | 6,7 | ||||||
Comerciantes e vendedores | 8.085 | 2.152 | 2.148 | 7.309 | 19.694 | 250.625 | 7,9 | ||||||
Traballadores dos servizos | 12.422 | 3.346 | 4.141 | 11.406 | 31.314 | 399.377 | 7,8 | ||||||
Agricultores, pescadores e asimilados | 1.587 | 333 | 476 | 1.055 | 3.450 | 41.435 | 8,3 | ||||||
Obreiros non agrícolas e peóns | 29.812 | 8.016 | 9.830 | 28.870 | 76.527 | 954.448 | 8,0 | ||||||
Por niveis académicos: | |||||||||||||
Sen estudios | 15 | 5 | 1 | 6 | 26 | 595 | 4,4 | ||||||
Primarios sen certificado | 2.028 | 1.026 | 655 | 2.375 | 6.084 | 115.466 | 5,3 | ||||||
Certificado de escolaridade | 25.244 | 7.036 | 9.750 | 22.298 | 64.329 | 799.844 | 8,0 | ||||||
Ensino xeral básico | 25.935 | 5.904 | 6.342 | 24.959 | 63.140 | 768.585 | 8,2 | ||||||
Bacharelato unificado polival. e COU | 7.219 | 1.814 | 2.036 | 5.472 | 16.541 | 209.777 | 7,9 | ||||||
Formación profesional | 5.101 | 1.824 | 1.275 | 4.301 | 12.501 | 201.630 | 6,2 | ||||||
Titulados grao medio | 2.739 | 808 | 578 | 1.961 | 6.087 | 83.190 | 7,3 | ||||||
Titulados grao superior | 3.940 | 634 | 607 | 1.923 | 7.105 | 96.314 | 7,4 | ||||||
Taxa de paro rexistrado | 16,7 | 11,3 | 14,6 | 17,1 | 15,7 | 14,3 | ---- | ||||||
Taxa de cobertura* | 89,5 | 79,4 | 90,8 | 79,1 | 84,4 | 64,3 | ---- |
Elaboración IGE.
(*) Taxa de cobertura = ( Paro rexistrado/Paro estimado ) x 100.