A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | ||||||||||||
Homes | Mulleres | Homes | Mulleres | Homes | Mulleres | Homes | Mulleres | ||||||||
Grupos de idade: | |||||||||||||||
0 - 4 anos | 0,0224 | 0,0212 | 0,0200 | 0,0189 | 0,0185 | 0,0180 | 0,0256 | 0,0242 | |||||||
5 - 9 " | 0,0304 | 0,0290 | 0,0262 | 0,0252 | 0,0260 | 0,0240 | 0,0335 | 0,0319 | |||||||
10 - 14 " | 0,0407 | 0,0387 | 0,0325 | 0,0310 | 0,0333 | 0,0318 | 0,0454 | 0,0438 | |||||||
15 - 19 " | 0,0423 | 0,0403 | 0,0323 | 0,0313 | 0,0346 | 0,0334 | 0,0459 | 0,0443 | |||||||
20 - 24 " | 0,0388 | 0,0383 | 0,0330 | 0,0322 | 0,0345 | 0,0333 | 0,0421 | 0,0407 | |||||||
25 - 29 " | 0,0362 | 0,0360 | 0,0341 | 0,0324 | 0,0313 | 0,0307 | 0,0365 | 0,0370 | |||||||
30 - 34 " | 0,0353 | 0,0354 | 0,0344 | 0,0316 | 0,0309 | 0,0303 | 0,0350 | 0,0360 | |||||||
35 - 39 " | 0,0325 | 0,0324 | 0,0310 | 0,0273 | 0,0279 | 0,0272 | 0,0320 | 0,0331 | |||||||
40 - 44 " | 0,0325 | 0,0332 | 0,0287 | 0,0266 | 0,0291 | 0,0285 | 0,0322 | 0,0326 | |||||||
45 - 49 " | 0,0305 | 0,0312 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0293 | 0,0300 | 0,0292 | 0,0296 | |||||||
50 - 54 " | 0,0258 | 0,0275 | 0,0264 | 0,0284 | 0,0263 | 0,0289 | 0,0236 | 0,0258 | |||||||
55 - 59 " | 0,0302 | 0,0335 | 0,0343 | 0,0372 | 0,0344 | 0,0380 | 0,0271 | 0,0306 | |||||||
60 - 64 " | 0,0258 | 0,0299 | 0,0336 | 0,0365 | 0,0329 | 0,0366 | 0,0228 | 0,0271 | |||||||
65 - 69 " | 0,0208 | 0,0265 | 0,0314 | 0,0358 | 0,0310 | 0,0361 | 0,0178 | 0,0242 | |||||||
70 - 74 " | 0,0156 | 0,0228 | 0,0236 | 0,0309 | 0,0238 | 0,0315 | 0,0136 | 0,0208 | |||||||
75 - 79 " | 0,0113 | 0,0186 | 0,0190 | 0,0257 | 0,0183 | 0,0274 | 0,0095 | 0,0172 | |||||||
80 - 84 " | 0,0070 | 0,0134 | 0,0138 | 0,0185 | 0,0124 | 0,0193 | 0,0057 | 0,0123 | |||||||
85 e máis anos | 0,0038 | 0,0102 | 0,0079 | 0,0130 | 0,0070 | 0,0135 | 0,0030 | 0,0086 | |||||||
Tódolos grupos de idade | 0,4818 | 0,5182 | 0,4899 | 0,5101 | 0,4817 | 0,5183 | 0,4803 | 0,5197 | |||||||
Total ámbolos dous sexos | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Fonte: IGE. Censos de Poboación e Vivendas 1991.