1994 | ||||||||||||||||||
Media 1931-80 | 1993 | 1994 | Xan | Feb | Mar | Abr | Mai | Xuñ | Xull | Ago | Set | Out | Nov | Dec | ||||
Número de días despexados: | ||||||||||||||||||
A Coruña | 45 | 46 | 29 (3) | .. | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
Lugo (1) | 38 | 32 | 16 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | |||
Ourense (2) | 66 | 56 | 46 | 2 | - | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | - | 2 | |||
Santiago | 53 | 55 | 38 | 4 | - | 2 | 3 | - | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
Vigo | 95 | 83 | 78 | 5 | - | 12 | 6 | - | 13 | 11 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | |||
Número de días nubosos: | ||||||||||||||||||
A Coruña | 177 | 181 | 165 (3) | .. | 8 | 17 | 12 | 13 | 17 | 18 | 22 | 16 | 13 | 16 | 13 | |||
Lugo (1) | 175 | 189 | 200 | 12 | 16 | 20 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 18 | 19 | 14 | 12 | |||
Ourense (2) | 161 | 173 | 200 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 21 | 22 | 19 | 16 | 18 | 11 | |||
Santiago | 170 | 169 | 190 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 15 | 17 | 19 | 15 | 14 | 19 | 13 | |||
Vigo | 166 | 152 | 162 | 13 | 13 | 10 | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 12 | 16 | 14 | 13 | |||
Número de días cubertos: | ||||||||||||||||||
A Coruña | 145 | 138 | 140 (3) | .. | 18 | 12 | 17 | 18 | 7 | 9 | 8 | 12 | 15 | 10 | 14 | |||
Lugo (1) | 152 | 144 | 151 | 17 | 12 | 11 | 15 | 16 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||
Ourense (2) | 138 | 136 | 119 | 15 | 14 | 10 | 8 | 12 | 5 | 3 | 3 | 7 | 12 | 12 | 18 | |||
Santiago | 142 | 141 | 137 | 13 | 15 | 10 | 9 | 17 | 7 | 9 | 9 | 12 | 15 | 7 | 14 | |||
Vigo | 104 | 130 | 125 | 13 | 15 | 9 | 10 | 17 | 5 | 4 | 7 | 11 | 12 | 9 | 13 |
Fonte: INE. Anuario Estadístico de España, 1995.
Para o período 1931-80:
(1) Faltan 6 anos
(2) Media de 35 anos
(3) Total de once meses