0.9    Temperaturas


1994
1931-8019931994XanFebMarAbrMaiXuñXullAgoSetOutNovDec
Temperaturas medias (ºC):
   A Coruña13,914,314,510,5 10,6 12,2 11,8 14,2 17,5 18,4 19,4 17,0 16,2 14,2 12,4
   Lugo  (1)11,411,211,96,7 6,9 10,1 8,8 12,6 15,4 18,0 18,5 14,1 13,4 10,0 8,0
   Ourense  (2)13,913,914,88,6 8,0 13,7 12,2 15,4 20,1 23,2 22,4 17,2 15,9 11,6 9,8
   Santiago12,612,412,77,6 7,4 11,0 9,7 12,6 17,0 18,6 18,3 14,7 14,5 11,6 9,9
   Vigo14,913,513,78,8 7,9 12,4 11,6 13,2 18,7 18,6 19,0 16,0 15,2 12,5 10,3
Temperaturas máximas absolutas (ºC):
   A Coruña39,635,230,017,0 17,0 18,8 21,4 22,0 30,0 25,8 27,0 25,4 24,5 20,6 20,4
   Lugo  (3)38,535,632,615,6 17,4 24,0 28,2 28,6 32,6 29,2 31,8 28,0 25,6 19,8 19,2
   Ourense  (4)38,440,237,417,8 16,6 28,2 32,8 31,6 35,6 36,2 37,4 33,6 28,4 21,0 21,4
   Santiago38,537,433,018,4 14,8 24,0 28,8 27,2 31,5 33,0 29,2 27,5 25,8 20,8 19,8
   Vigo39,034,032,817,4 15,2 22,2 29,4 26,8 32,8 31,6 28,2 26,0 25,2 19,5 19,0
Temperaturas mínimas absolutas (ºC):
   A Coruña-3,00,62,04,6 2,0 6,2 4,8 8,2 11,5 12,6 13,4 10,4 9,6 6,8 5,0
   Lugo  (5)-13,0-6,0-4,4-3,0 -4,4 0,2 -1,8 1,0 3,4 6,6 8,6 2,0 0,8 -0,4 -4,4
   Ourense  (6)-7,4-4,2-4,0-1,6 -2,6 2,0 -0,6 4,0 6,6 9,4 10,0 4,2 4,0 2,0 -4,0
   Santiago-7,0-3,6-1,8-1,0 -1,8 -1,0 0,0 3,4 7,6 7,8 10,2 5,8 3,6 0,5 -1,0
   Vigo-2,5-2,0-0,81,0 -0,8 4,2 3,0 7,0 9,6 11,2 10,6 7,0 7,8 5,2 -0,4


   Fonte: INE.  Anuario Estadístico de España, 1995.

   Notas: Máximos e mínimos absolutos de cada mes, ano ou período. Medias mensuais, e medias nos períodos das medias anuais.

   Para o período 1931-80: 

      (1) Media de 44 anos.

      (2) Media de 35 anos.

      (3) Faltan 6 anos.

      (4) Máxima de 35 anos.

      (5) Faltan 6 anos.

      (6) Mínima de 35 anos.