A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
En aldeas | 382.184 | 203.874 | 31.837 | 23.886 | 641.781 | ||||
En caserios | 2.150 | 2.056 | 3.104 | 3.722 | 11.032 | ||||
En cidades | 428.343 | 102.363 | 98.207 | 266.826 | 895.739 | ||||
En vilas | 108.542 | 47.875 | 42.056 | 104.754 | 303.227 | ||||
En lugares | 134.695 | 23.186 | 177.470 | 442.250 | 777.601 | ||||
En urbanizacións | 5.801 | 280 | 370 | 111 | 6.562 | ||||
En outras | 35.796 | 1.877 | 1.430 | 45.400 | 84.503 | ||||
Total de poboación | 1.097.511 | 381.511 | 354.474 | 886.949 | 2.720.445 | ||||
En núcleos de poboación | 970.346 | 261.337 | 340.641 | 670.352 | 2.242.676 | ||||
En diseminado | 127.165 | 120.174 | 13.833 | 216.597 | 477.769 |
Elaboración IGE.
Nota: Para as definicións ver metodoloxía.