Mapa escolar. Datos Curso 94-95 | Mapa escolar. Datos Curso 94-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros | Alumnos | Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censo 1991 poboación de 4 a 18 anos (:) | (*) Educ. Infantil - Preescolar | Educ. Primaria - EXB | Ensino Secundario | (**) BUP e COU | FP | ESO (***) | Resto | (*) Educ. Infantil - Preescolar | Educ. Primaria - EXB | Ensino Secundario | (**) BUP e COU | FP | ESO (***) | Resto | (*) Educ. Infantil - Preescolar | Educ. Primaria - EXB | Ensino Secundario | (**) BUP e COU | FP | ESO (***) | Resto | |||||||||||||||||||||
Abadín | 635 | - | 2 | - | - | - | - | - | 48 | 247 | - | - | - | - | - | 3 | 18 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Alfoz | 420 | - | 1 | - | - | - | - | - | 34 | 164 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Antas de Ulla | 499 | - | 1 | - | - | - | - | - | 51 | 185 | - | - | - | - | - | 3 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Baleira | 334 | - | 2 | - | - | - | - | - | 33 | 195 | - | - | - | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Baralla | 577 | - | 1 | - | - | - | - | - | 41 | 260 | - | - | - | - | - | 3 | 19 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Barreiros | 615 | - | 2 | - | - | - | - | - | 60 | 228 | - | - | - | - | - | 3 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Becerreá | 675 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 67 | 305 | - | 219 | 166 | - | - | 3 | 25 | 43 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Begonte | 708 | - | 3 | - | - | - | - | - | 70 | 261 | - | - | - | - | - | 4 | 23 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Bóveda | 313 | - | 1 | - | - | - | - | - | 36 | 130 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Carballedo | 625 | - | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 263 | - | - | - | - | - | 2 | 19 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Castro de Rei | 998 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 112 | 612 | - | - | 42 | 192 | 56 | 5 | 39 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Castroverde | 563 | - | 1 | - | - | - | - | - | 61 | 259 | - | - | - | - | - | 3 | 17 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Cervantes | 395 | - | 3 | - | - | - | - | - | 29 | 188 | - | - | - | - | - | 2 | 26 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Cervo | 3.363 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 326 | 1.380 | - | 696 | 491 | 161 | - | 18 | 92 | 101 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Corgo, O | 755 | - | 2 | - | - | - | - | - | 35 | 219 | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Cospeito | 1.020 | - | 7 | - | - | - | - | - | 133 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 34 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Chantada | 1.593 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 171 | 828 | - | 398 | 156 | - | - | 8 | 49 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Folgoso do Courel | 254 | - | 3 | - | - | - | - | - | 21 | 119 | - | - | - | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Fonsagrada, A | 895 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 93 | 350 | - | 185 | - | - | - | 5 | 37 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Foz | 2.031 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 231 | 1.197 | - | 509 | 446 | - | - | 12 | 71 | 68 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Friol | 714 | - | 1 | - | - | - | - | - | 69 | 302 | - | - | - | - | - | 3 | 22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Guitiriz | 1.158 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 116 | 562 | - | 168 | 141 | - | - | 4 | 39 | 31 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Guntín de Pallares | 634 | - | 2 | - | - | - | - | - | 56 | 271 | - | - | - | - | - | 4 | 22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Incio, O | 374 | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 119 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Láncara | 544 | - | 2 | - | - | - | - | - | 61 | 270 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Lourenzá | 521 | - | 2 | - | - | - | - | - | 41 | 241 | - | - | - | - | - | 2 | 17 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Lugo | 17.316 | 10 | 30 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2.249 | 8.520 | - | 4.836 | 3.291 | 773 | 339 | 119 | 459 | 648 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Meira | 331 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 52 | 234 | - | 247 | 13 | - | - | 3 | 15 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Mondoñedo | 917 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 85 | 381 | - | 329 | 18 | - | - | 4 | 32 | 29 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Monforte de Lemos | 3.429 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 434 | 1.645 | - | 886 | 874 | 117 | 55 | 21 | 85 | 161 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Monterroso | 731 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 122 | 407 | - | 67 | - | 161 | 67 | 6 | 27 | 26 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Muras | 207 | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 71 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Navia de Suarna | 275 | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 | 150 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Negueira de Muñiz | 36 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Nogais, As | 284 | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 | 132 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Ourol | 177 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 63 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Outeiro de Rei | 714 | - | 6 | - | - | - | - | - | 58 | 258 | - | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Palas de Rei | 677 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 290 | - | 17 | 30 | 87 | 25 | 3 | 21 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Pantón | 463 | - | 3 | - | - | - | - | - | 49 | 237 | - | - | - | - | - | 2 | 17 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Paradela | 507 | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 188 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Páramo, O | 309 | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 | 122 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Pastoriza, A | 751 | - | 4 | - | - | - | - | - | 75 | 336 | - | - | - | - | - | 3 | 24 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Pedrafita do C. | 336 | - | 3 | - | - | - | - | - | 29 | 140 | - | - | - | - | - | 2 | 17 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Pobra do Brollón | 361 | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 | 155 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Pol | 354 | - | 1 | - | - | - | - | - | 41 | 143 | - | - | - | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Pontenova, A | 591 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 58 | 285 | - | - | - | 89 | - | 3 | 21 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Portomarín | 332 | - | 1 | - | - | - | - | - | 51 | 172 | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Quiroga | 787 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 80 | 274 | - | 28 | - | 147 | 53 | 4 | 26 | 23 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Rábade | 281 | - | 3 | - | - | - | - | - | 76 | 257 | - | - | - | - | - | 4 | 17 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Ribadeo | 1.631 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 184 | 821 | - | 265 | 424 | 107 | 27 | 9 | 43 | 71 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Ribas de Sil | 244 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 92 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Ribeira de Piquín | 156 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 71 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Riotorto | 331 | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 123 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Samos | 348 | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 124 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Sarria | 2.275 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 315 | 1.324 | - | 578 | 526 | - | - | 15 | 79 | 75 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Saviñao, O | 741 | - | 2 | - | - | - | - | - | 66 | 314 | - | - | - | - | - | 3 | 28 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Sober | 416 | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 | 187 | - | - | - | - | - | 2 | 15 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Taboada | 755 | - | 1 | - | - | - | - | - | 66 | 330 | - | - | - | - | - | 4 | 22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Trabada | 347 | - | 1 | - | - | - | - | - | 23 | 135 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Triacastela | 178 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 87 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Valadouro, O | 458 | - | 1 | - | - | - | - | - | 48 | 239 | - | - | - | - | - | 3 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Vicedo, O | 491 | - | 4 | - | - | - | - | - | 53 | 225 | - | - | - | - | - | 3 | 15 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Vilalba | 2.726 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | 340 | 1.395 | - | 554 | 421 | - | - | 16 | 87 | 69 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Viveiro | 3.211 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 365 | 1.628 | - | 787 | 697 | 113 | - | 18 | 103 | 110 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Xermade | 511 | - | 2 | - | - | - | - | - | 53 | 236 | - | - | - | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Xove | 793 | - | 2 | - | - | - | - | - | 62 | 374 | - | - | - | - | - | 4 | 27 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Totais provinciais | 67.012 | 17 | 192 | 44 | 27 | 18 | 13 | 13 | 7.427 | 31.788 | - | 10.769 | 7.736 | 1.947 | 622 | 386 | 2.101 | 1.600 | - | - | - | - |
XG. CEOU. Servizos de informática e Estatística. Información suministrada directamente.
(:) Poboación en vivendas familiares.
Notas:
(*) Nesta relación, hai centros de Primaria/EXB que teñen algún alumno de Infantil/Preescolar, nestes centros cóntanse os alumnos e os mestres, pero os Centros non se teñen en conta porque non son exclusivos de Inf./Pree.
(**) No número de Centros inclúese os Inst. Galegos de Bacharelato a Distancia (INGABAD); un en cada un dos seguintes Concellos: A CORUÑA, FERROL, SANTIAGO, CERVO, LUGO, MONFORTE, O BARCO, OURENSE, VERÍN, PONTEVEDRA
(***) No concello de Porto de Son non figuran alumnos xa que se trata do IES Extensión do IESP de Noia; os seus datos están xunto cos do IESP de Noia