Mapa escolar. Datos Curso 93-94 | Mapa escolar. Datos Curso 93-94 | |||||||||||||||||||||||||||||
Centros | Alumnos | Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||
Censo 1991 poboación de 4 a 18 anos (:) | (*) Educ. Infantil - Preescolar | (**) Educ. Primaria - EXB | (***) BUP e COU | FP | IESP e Bach. Exper. | (*) Educ. Infantil - Preescolar | (**) Educ. Primaria - EXB | (***) BUP e COU | FP | IESP e Bach. Exper. | (*) Educ. Infantil - Preescolar | (**) Educ. Primaria - EXB | (***) BUP e COU | FP | IESP e Bach. Exper. | |||||||||||||||
Abegondo | 1.010 | - | 3 | - | - | - | 72 | 436 | - | - | - | 5 | 30 | - | - | - | ||||||||||||||
Ames | 2.267 | 10 | 5 | 1 | - | - | 278 | 1.211 | 266 | - | - | 18 | 75 | 21 | - | - | ||||||||||||||
Aranga | 384 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | 183 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||
Ares | 916 | 2 | 1 | - | - | - | 97 | 386 | - | - | - | 6 | 24 | - | - | - | ||||||||||||||
Arteixo | 4.224 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | 534 | 2.120 | 610 | 225 | - | 27 | 122 | 43 | 21 | - | ||||||||||||||
Arzúa | 1.284 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 185 | 712 | 322 | 362 | - | 9 | 33 | 26 | 42 | - | ||||||||||||||
Baña, A | 1.122 | 6 | 1 | - | - | - | 92 | 370 | - | - | - | 8 | 19 | - | - | - | ||||||||||||||
Bergondo | 1.025 | 7 | 1 | - | - | - | 86 | 379 | - | - | - | 7 | 22 | - | - | - | ||||||||||||||
Betanzos | 2.279 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 312 | 1.456 | 1.212 | 1.221 | - | 13 | 73 | 72 | 84 | - | ||||||||||||||
Boimorto | 488 | - | 4 | - | - | - | 45 | 206 | - | - | - | 2 | 19 | - | - | - | ||||||||||||||
Boiro | 4.314 | 4 | 15 | 1 | 1 | - | 463 | 2.065 | 625 | 159 | - | 19 | 126 | 41 | 24 | - | ||||||||||||||
Boqueixón | 888 | 3 | 3 | - | - | - | 99 | 399 | - | - | - | 5 | 22 | - | - | - | ||||||||||||||
Brión | 1.314 | 3 | 3 | - | - | - | 102 | 567 | - | - | - | 7 | 33 | - | - | - | ||||||||||||||
Cabana | 1.357 | 6 | 4 | - | - | - | 121 | 538 | - | - | - | 7 | 30 | - | - | - | ||||||||||||||
Cabanas | 603 | 1 | 3 | - | - | - | 35 | 153 | - | - | - | 2 | 14 | - | - | - | ||||||||||||||
Camariñas | 1.668 | 1 | 4 | - | - | - | 204 | 959 | - | - | - | 10 | 52 | - | - | - | ||||||||||||||
Cambre | 2.802 | 9 | 5 | 1 | - | - | 373 | 1.292 | 470 | - | - | 19 | 74 | 38 | - | - | ||||||||||||||
Capela, A | 326 | - | 1 | - | - | - | 35 | 167 | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||
Carballo | 5.855 | 13 | 18 | 2 | 3 | - | 708 | 3.214 | 1.216 | 909 | - | 35 | 178 | 87 | 68 | - | ||||||||||||||
Cariño | 1.091 | - | 1 | - | 1 | 1 | 103 | 514 | - | - | 67 | 5 | 31 | - | 24 | - | ||||||||||||||
Carnota | 1.437 | 3 | 4 | - | - | - | 135 | 675 | - | - | - | 9 | 45 | - | - | - | ||||||||||||||
Carral | 1.068 | - | 6 | - | - | - | 105 | 591 | - | - | - | 4 | 33 | - | - | - | ||||||||||||||
Cedeira | 1.470 | 1 | 2 | - | - | 1 | 181 | 742 | - | - | 712 | 9 | 41 | - | - | 60 | ||||||||||||||
Cee | 1.645 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 206 | 915 | 628 | 331 | - | 10 | 47 | 43 | 46 | - | ||||||||||||||
Cerceda | 1.342 | 1 | 5 | - | - | - | 106 | 570 | - | - | - | 4 | 40 | - | - | - | ||||||||||||||
Cerdido | 316 | - | 1 | - | - | - | 22 | 138 | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||
Cesuras | 460 | - | 1 | - | - | - | 29 | 190 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||
Coirós | 274 | 2 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Corcubión | 454 | - | 1 | - | - | - | 59 | 132 | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | ||||||||||||||
Coristanco | 1.942 | 2 | 3 | - | 1 | - | 166 | 945 | - | 77 | - | 14 | 56 | - | 8 | - | ||||||||||||||
Coruña, A | 52.643 | 22 | 57 | 27 | 33 | - | 5.390 | 24.513 | 15.930 | 8.656 | - | 235 | 1.184 | 1.069 | 661 | - | ||||||||||||||
Culleredo | 3.263 | 3 | 10 | 2 | - | 1 | 516 | 1.895 | 255 | - | 1.666 | 22 | 92 | 24 | - | 145 | ||||||||||||||
Curtis | 831 | - | 2 | - | - | 1 | 134 | 523 | - | - | 284 | 7 | 31 | - | - | 44 | ||||||||||||||
Dodro | 829 | - | 8 | - | - | - | 86 | 331 | - | - | - | 4 | 24 | - | - | - | ||||||||||||||
Dumbría | 1.101 | 4 | 3 | - | - | - | 95 | 245 | - | - | - | 4 | 18 | - | - | - | ||||||||||||||
Fene | 3.263 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 295 | 1.470 | 503 | 564 | - | 17 | 101 | 37 | 52 | - | ||||||||||||||
Ferrol | 17.295 | 2 | 31 | 11 | 6 | - | 1.658 | 7.835 | 6.176 | 3.629 | - | 82 | 430 | 327 | 283 | - | ||||||||||||||
Fisterra | 1.352 | - | 3 | - | - | - | 154 | 676 | - | - | - | 7 | 37 | - | - | - | ||||||||||||||
Frades | 732 | 1 | 2 | - | - | - | 71 | 356 | - | - | - | 4 | 21 | - | - | - | ||||||||||||||
Irixoa | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Laracha | 2.231 | 2 | 8 | - | - | - | 202 | 1.131 | - | - | - | 9 | 69 | - | - | - | ||||||||||||||
Laxe | 833 | - | 4 | - | - | - | 88 | 465 | - | - | - | 4 | 28 | - | - | - | ||||||||||||||
Lousame | 978 | 2 | 1 | - | - | - | 56 | 431 | - | - | - | 5 | 22 | - | - | - | ||||||||||||||
Malpica de B. | 1.578 | 2 | 7 | - | - | - | 188 | 808 | - | - | - | 10 | 61 | - | - | - | ||||||||||||||
Mañón | 321 | - | 1 | - | - | - | 23 | 167 | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||
Mazaricos | 1.535 | - | 4 | - | - | - | 154 | 806 | - | - | - | 7 | 56 | - | - | - | ||||||||||||||
Melide | 1.751 | - | 2 | 1 | - | - | 194 | 748 | 390 | - | - | 8 | 40 | 33 | - | - | ||||||||||||||
Mesía | 708 | - | 9 | - | - | - | 92 | 363 | - | - | - | 5 | 33 | - | - | - | ||||||||||||||
Miño | 940 | - | 3 | - | - | - | 95 | 454 | - | - | - | 4 | 28 | - | - | - | ||||||||||||||
Moeche | 257 | - | 1 | - | - | - | 32 | 155 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||
Monfero | 457 | - | 3 | - | - | - | 66 | 376 | - | - | - | 3 | 26 | - | - | - | ||||||||||||||
Mugardos | 1.377 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 120 | 631 | 480 | 61 | - | 8 | 46 | 44 | 9 | - | ||||||||||||||
Muros | 2.579 | 8 | 4 | - | - | 1 | 307 | 1.243 | - | - | 883 | 15 | 70 | - | - | 61 | ||||||||||||||
Muxía | 1.513 | 2 | 5 | - | - | - | 145 | 781 | - | - | - | 9 | 53 | - | - | - | ||||||||||||||
Narón | 7.226 | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 608 | 2.783 | 1.150 | 114 | 477 | 31 | 160 | 87 | 27 | 40 | ||||||||||||||
Neda | 1.359 | 3 | 2 | - | - | 1 | 117 | 514 | - | - | 138 | 7 | 39 | - | - | 27 | ||||||||||||||
Negreira | 1.343 | 5 | 2 | - | - | 1 | 159 | 678 | - | - | 476 | 10 | 33 | - | - | 42 | ||||||||||||||
Noia | 3.506 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 379 | 1.820 | 1.008 | 83 | 205 | 17 | 91 | 67 | 8 | 95 | ||||||||||||||
Oleiros | 3.998 | 7 | 6 | 3 | - | 1 | 594 | 2.470 | 839 | - | 90 | 28 | 108 | 64 | - | 25 | ||||||||||||||
Ordes | 2.770 | 1 | 15 | 1 | 1 | - | 275 | 1.419 | 794 | 240 | - | 10 | 81 | 52 | 23 | - | ||||||||||||||
Oroso | 830 | - | 10 | - | - | - | 90 | 475 | - | - | - | 5 | 27 | - | - | - | ||||||||||||||
Ortigueira | 1.665 | 2 | 3 | 1 | - | - | 112 | 694 | 337 | - | - | 6 | 40 | 27 | - | - | ||||||||||||||
Outes | 1.936 | 4 | 6 | - | - | - | 171 | 872 | - | - | - | 7 | 55 | - | - | - | ||||||||||||||
Oza dos Ríos | 572 | - | 1 | - | - | - | 42 | 220 | - | - | - | 3 | 14 | - | - | - | ||||||||||||||
Paderne | 423 | 3 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Padrón | 2.610 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | 245 | 1.113 | 731 | 613 | - | 12 | 55 | 49 | 44 | - | ||||||||||||||
Pino, O | 1.000 | 5 | 2 | - | - | - | 95 | 425 | - | - | - | 7 | 23 | - | - | - | ||||||||||||||
Pobra do Caramiñal | 2.364 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 272 | 1.102 | - | 63 | 559 | 11 | 64 | - | 3 | 42 | ||||||||||||||
Ponteceso | 1.676 | 6 | 3 | - | - | 1 | 174 | 758 | - | - | 793 | 12 | 47 | - | - | 59 | ||||||||||||||
Pontedeume | 1.921 | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 267 | 1.183 | 564 | 313 | - | 11 | 71 | 41 | 41 | - | ||||||||||||||
Pontes, As | 3.430 | - | 7 | 3 | 1 | - | 302 | 1.776 | 724 | 870 | - | 15 | 100 | 62 | 39 | - | ||||||||||||||
Porto do Son | 2.532 | 1 | 9 | - | - | - | 294 | 1.256 | - | - | - | 15 | 69 | - | - | - | ||||||||||||||
Rianxo | 2.941 | 1 | 15 | - | - | 1 | 351 | 1.397 | - | - | 242 | 17 | 73 | - | - | 37 | ||||||||||||||
Ribeira | 6.085 | 7 | 13 | 2 | 2 | - | 724 | 3.071 | 1.004 | 627 | - | 32 | 160 | 74 | 79 | - | ||||||||||||||
Rois | 1.194 | 4 | 4 | - | - | - | 138 | 597 | - | - | - | 8 | 35 | - | - | - | ||||||||||||||
Sada | 1.754 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 202 | 1.019 | 65 | 48 | 474 | 9 | 55 | 21 | 21 | 37 | ||||||||||||||
San Sadurniño | 659 | 2 | 2 | - | - | - | 58 | 370 | - | - | - | 4 | 23 | - | - | - | ||||||||||||||
Santa Comba | 2.464 | 5 | 8 | - | - | 1 | 206 | 1.083 | - | - | 770 | 10 | 72 | - | - | 59 | ||||||||||||||
Santiago de C. | 20.196 | 20 | 33 | 15 | 12 | - | 2.713 | 11.267 | 9.195 | 5.260 | - | 129 | 532 | 603 | 377 | - | ||||||||||||||
Santiso | 405 | - | 5 | - | - | - | 46 | 198 | - | - | - | 2 | 17 | - | - | - | ||||||||||||||
Sobrado | 424 | - | 2 | - | - | - | 39 | 187 | - | - | - | 2 | 13 | - | - | - | ||||||||||||||
Somozas | 267 | - | 1 | - | - | - | 18 | 150 | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | ||||||||||||||
Teo | 3.153 | 1 | 6 | 1 | - | - | 349 | 1.361 | 49 | - | - | 14 | 91 | 10 | - | - | ||||||||||||||
Toques | 331 | - | 6 | - | - | - | 34 | 126 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | ||||||||||||||
Tordoia | 1.105 | 2 | 4 | - | - | - | 103 | 282 | - | - | - | 4 | 22 | - | - | - | ||||||||||||||
Touro | 896 | 2 | 4 | - | - | - | 111 | 441 | - | - | - | 6 | 27 | - | - | - | ||||||||||||||
Trazo | 838 | - | 6 | - | - | - | 92 | 439 | - | - | - | 2 | 30 | - | - | - | ||||||||||||||
Val do Dubra | 999 | 3 | 2 | - | - | - | 113 | 571 | - | - | - | 7 | 38 | - | - | - | ||||||||||||||
Valdoviño | 1.340 | - | 2 | - | - | - | 103 | 507 | - | - | - | 7 | 37 | - | - | - | ||||||||||||||
Vedra | 1.142 | 2 | 8 | - | - | - | 128 | 571 | - | - | - | 5 | 34 | - | - | - | ||||||||||||||
Vilarmaior | 225 | - | 2 | - | - | - | 21 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
Vilasantar | 248 | - | 2 | - | - | - | 23 | 115 | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | ||||||||||||||
Vimianzo | 2.132 | 3 | 8 | - | - | 1 | 193 | 842 | - | - | 530 | 10 | 57 | - | - | 40 | ||||||||||||||
Zas | 1.398 | 6 | 5 | 1 | - | - | 148 | 731 | - | - | - | 11 | 47 | - | - | - | ||||||||||||||
Totais provinciais | 235.655 | 251 | 533 | 88 | 76 | 16 | 25.329 | 113.520 | 45.543 | 24.425 | 8.366 | 1.228 | 6.261 | 3.062 | 1.984 | 813 |
XG. CEOU. Servizos de informática e Estatística. Información suministrada directamente.
(:) Poboación en vivendas familiares.
Notas:
(*) Nesta relación, hai centros de Primaria/EXB que teñen algún alumno de Infantil/Preescolar, nestes centros cóntanse os alumnos e os mestres, pero os Centros non se teñen en conta porque non son exlusivos de Inf/Pre.
(**) Nesta relación, hai centros de Ed. Preescolar que teñen algún alumno de primaria, nestes centros cóntanse os alumnos, pero tanto os Centros como os profesores non se teñen en conta porque son de Preescolar
(***) Inclúense os centros de I.N.G.A.B.A.D., I.E.S. e Extensións.