10d Gandería censada (UG) 1989. PONTEVEDRA
| Bovinos | | Ovinos | | Caprinos | | Porcinos | | Equinos | | Aves | | Coellas
nais |
| | | | | | | | | | | | | |
| Agolada | 5.160 | | 77 | | 2 | | 1.144 | | 8 | | 424 | | 13 |
| Arbo | 253 | | 102 | | 19 | | 187 | | 11 | | 94 | | 4 |
| Baiona | 219 | | 74 | | 7 | | 111 | | 43 | | 372 | | 5 |
| Barro | 564 | | 25 | | 1 | | 191 | | 19 | | 143 | | 2 |
| Bueu | 52 | | 36 | | 4 | | 156 | | 123 | | 85 | | 4 |
| Caldas de Reis | 1.567 | | 50 | | 13 | | 371 | | 112 | | 425 | | 4 |
| Cambados | 399 | | 7 | | 1 | | 368 | | 9 | | 1.036 | | 1 |
| Campo Lameiro | 872 | | 57 | | 17 | | 168 | | 108 | | 435 | | 1 |
| Cangas | 25 | | 10 | | 1 | | 34 | | 95 | | 269 | | 2 |
| Cañiza, A | 1.579 | | 187 | | 15 | | 458 | | 86 | | 231 | | 11 |
| Catoira | 204 | | 45 | | 3 | | 317 | | 25 | | 114 | | 10 |
| Cerdedo | 903 | | 98 | | 4 | | 170 | | 64 | | 61 | | 5 |
| Cotobade | 1.494 | | 112 | | 35 | | 366 | | 293 | | 325 | | 11 |
| Covelo, O | 989 | | 188 | | 60 | | 127 | | 196 | | 95 | | 7 |
| Crecente | 407 | | 114 | | 86 | | 178 | | 11 | | 162 | | 1 |
| Cuntis | 2.327 | | 72 | | 5 | | 542 | | 56 | | 219 | | 10 |
| Dozón | 2.732 | | 135 | | 5 | | 2.580 | | 4 | | 187 | | 6 |
| Estrada, A | 11.015 | | 161 | | 8 | | 2.387 | | 303 | | 1.310 | | 27 |
| Forcarei | 4.868 | | 139 | | 5 | | 887 | | 33 | | 156 | | 10 |
| Fornelos de Montes | 1.191 | | 79 | | 43 | | 111 | | 323 | | 56 | | 2 |
| Gondomar | 1.351 | | 420 | | 69 | | 546 | | 131 | | 319 | | 11 |
| Grove, O | 89 | | 7 | | - | | 98 | | 12 | | 167 | | 1 |
| Guarda, A | 14 | | 6 | | 5 | | 95 | | 78 | | 120 | | 1 |
| Lalín | 16.663 | | 210 | | 44 | | 4.052 | | 89 | | 851 | | 33 |
| Lama, A | 985 | | 58 | | 23 | | 42 | | 274 | | 44 | | 3 |
| Marín | 100 | | 31 | | 6 | | 136 | | 203 | | 82 | | 2 |
| Meaño | 651 | | 24 | | 4 | | 231 | | 31 | | 314 | | 1 |
| Meis | 1.210 | | 38 | | 2 | | 423 | | 52 | | 648 | | - |
| Moaña | 99 | | 28 | | 8 | | 99 | | 110 | | 75 | | 17 |
| Mondariz | 736 | | 174 | | 28 | | 246 | | 37 | | 141 | | 5 |
| Mondariz-Balneario | 11 | | 5 | | - | | 15 | | 2 | | 11 | | - |
| Moraña | 779 | | 49 | | 7 | | 292 | | 61 | | 168 | | 9 |
| Mos | 498 | | 107 | | 10 | | 194 | | 56 | | 419 | | 2 |
| Neves, As | 644 | | 158 | | 40 | | 201 | | 39 | | 439 | | 5 |
| Nigrán | 189 | | 101 | | 7 | | 231 | | 68 | | 194 | | 8 |
| Oia | 697 | | 280 | | 35 | | 218 | | 241 | | 679 | | 27 |
| Pazos de Borbén | 467 | | 99 | | 6 | | 109 | | 17 | | 74 | | 2 |
| Poio | 179 | | 33 | | 2 | | 233 | | 12 | | 106 | | 1 |
| Ponteareas | 1.247 | | 297 | | 90 | | 667 | | 65 | | 3.645 | | 105 |
| Ponte-Caldelas | 953 | | 185 | | 44 | | 198 | | 74 | | 120 | | 3 |
| Pontecesures | 37 | | 3 | | 1 | | 32 | | - | | 18 | | 1 |
| Pontevedra | 1.256 | | 152 | | 12 | | 665 | | 109 | | 389 | | 12 |
| Porriño, O | 508 | | 138 | | 20 | | 138 | | 13 | | 2.438 | | 6 |
| Portas | 885 | | 17 | | 1 | | 228 | | 27 | | 137 | | 4 |
| Redondela | 388 | | 163 | | 16 | | 402 | | 73 | | 207 | | 16 |
| Ribadumia | 789 | | 15 | | 2 | | 1.210 | | 19 | | 555 | | 2 |
| Rodeiro | 6.543 | | 68 | | 14 | | 1.328 | | 9 | | 76 | | 19 |
| Rosal, O | 349 | | 66 | | 43 | | 310 | | 170 | | 705 | | 6 |
| Salceda de Caselas | 597 | | 182 | | 29 | | 297 | | 34 | | 414 | | 12 |
| Salvaterra de Miño | 837 | | 179 | | 25 | | 346 | | 16 | | 1.366 | | 5 |
| Sanxenxo | 453 | | 37 | | 9 | | 470 | | 45 | | 353 | | 3 |
| Silleda | 11.458 | | 120 | | 5 | | 5.437 | | 29 | | 4.103 | | 16 |
| Soutomaior | 198 | | 67 | | 14 | | 166 | | 17 | | 114 | | 9 |
| Tomiño | 1.454 | | 180 | | 40 | | 507 | | 174 | | 4.127 | | 13 |
| Tui | 750 | | 240 | | 17 | | 281 | | 141 | | 1.969 | | 7 |
| Valga | 856 | | 53 | | 8 | | 375 | | 169 | | 677 | | 31 |
| Vigo | 507 | | 324 | | 81 | | 1.034 | | 112 | | 667 | | 4 |
| Vila de Cruces | 6.502 | | 52 | | 11 | | 1.420 | | 376 | | 274 | | 18 |
| Vilaboa | 355 | | 28 | | 7 | | 286 | | 64 | | 87 | | 2 |
| Vilagarcía de Arousa | 401 | | 35 | | 5 | | 283 | | 42 | | 246 | | 3 |
| Vilanova de Arousa | 579 | | 3 | | 1 | | 212 | | 47 | | 320 | | 1 |
| Totais provinciais | 100.084 | | 6.200 | | 1.125 | | 34.606 | | 5.260 | | 34.057 | | 562 |
Fonte: INE. Censo agrario de España 1989. Información proporcionada directamente.