10c Gandería censada (UG) 1989. OURENSE
| Bovinos | | Ovinos | | Caprinos | | Porcinos | | Equinos | | Aves | | Coellas
nais |
| | | | | | | | | | | | | |
| Allariz | 837 | | 36 | | 5 | | 329 | | 171 | | 710 | | 9 |
| Amoeiro | 568 | | 27 | | 4 | | 1.757 | | 4 | | 1.549 | | 9 |
| Arnoia | 73 | | 30 | | 2 | | 55 | | - | | 6 | | - |
| Avión | 397 | | 116 | | 16 | | 156 | | 116 | | 344 | | 2 |
| Baltar | 701 | | 278 | | 77 | | 838 | | 157 | | 194 | | 5 |
| Bande | 820 | | 252 | | 54 | | 794 | | 174 | | 46 | | 7 |
| Baños de Molgás | 1.351 | | 99 | | 2 | | 653 | | 347 | | 123 | | 6 |
| Barbadás | 63 | | 7 | | 2 | | 99 | | 33 | | 13 | | 4 |
| Barco de V., O | 124 | | 22 | | 3 | | 124 | | 92 | | 19 | | 3 |
| Beade | - | | - | | - | | 93 | | - | | 46 | | - |
| Beariz | 194 | | 3 | | 11 | | 100 | | 2 | | 30 | | 1 |
| Blancos, Os | 411 | | 352 | | 27 | | 1.253 | | 82 | | 47 | | 15 |
| Boborás | 496 | | 22 | | 26 | | 316 | | 20 | | 64 | | 6 |
| Bola, A | 688 | | 38 | | 2 | | 597 | | 146 | | 107 | | 12 |
| Bolo, O | 592 | | 126 | | 8 | | 666 | | 141 | | 32 | | 10 |
| Calvos de Randín | 999 | | 265 | | 136 | | 361 | | 110 | | 34 | | - |
| Carballeda | 158 | | 216 | | 49 | | 237 | | 117 | | 39 | | 8 |
| Carballeda de Avia | 363 | | 20 | | 9 | | 1.103 | | 7 | | 1.807 | | 2 |
| Carballiño, O | 500 | | 18 | | 3 | | 332 | | 32 | | 75 | | 8 |
| Cartelle | 1.515 | | 24 | | 6 | | 628 | | 260 | | 1.023 | | 25 |
| Castrelo de Miño | 173 | | 1 | | 7 | | 56 | | 13 | | 1.342 | | - |
| Castrelo do Val | 553 | | 107 | | 62 | | 351 | | 128 | | 28 | | 4 |
| Castro Caldelas | 1.270 | | 53 | | 3 | | 667 | | 76 | | 379 | | 8 |
| Celanova | 1.145 | | 198 | | 12 | | 2.320 | | 185 | | 2.908 | | 30 |
| Cenlle | 76 | | - | | - | | 174 | | 1 | | 325 | | 1 |
| Coles | 671 | | 20 | | 1 | | 196 | | 19 | | 471 | | 3 |
| Cortegada | 121 | | 27 | | 2 | | 114 | | 6 | | 23 | | 6 |
| Cualedro | 908 | | 330 | | 140 | | 522 | | 328 | | 192 | | 13 |
| Chandrexa de Queixa | 1.319 | | 140 | | 108 | | 82 | | 28 | | 16 | | 5 |
| Entrimo | 399 | | 32 | | 112 | | 452 | | 164 | | 943 | | 10 |
| Esgos | 878 | | 44 | | 3 | | 433 | | 37 | | 990 | | 9 |
| Gomesende | 229 | | 19 | | 1 | | 114 | | 43 | | 37 | | 5 |
| Gudiña, A | 604 | | 74 | | 43 | | 149 | | 62 | | 20 | | 5 |
| Irixo, O | 1.816 | | 34 | | 2 | | 393 | | 252 | | 212 | | 18 |
| Larouco | 29 | | 4 | | 5 | | 61 | | 43 | | 6 | | - |
| Laza | 602 | | 35 | | 35 | | 240 | | 154 | | 49 | | 5 |
| Leiro | 161 | | 12 | | 2 | | 395 | | 2 | | 816 | | 1 |
| Lobeira | 494 | | 120 | | 124 | | 2.910 | | 155 | | 1.002 | | 18 |
| Lobios | 659 | | 112 | | 105 | | 256 | | 287 | | 758 | | 14 |
| Maceda | 1.898 | | 212 | | 1 | | 2.043 | | 103 | | 1.067 | | 15 |
| Manzaneda | 569 | | 304 | | 233 | | 176 | | 109 | | 222 | | 10 |
| Maside | 650 | | 18 | | 1 | | 780 | | 17 | | 1.178 | | 10 |
| Melón | 433 | | 16 | | 7 | | 189 | | 36 | | 761 | | 1 |
| Merca, A | 815 | | 53 | | 2 | | 259 | | 262 | | 269 | | 11 |
| Mezquita, A | 861 | | 337 | | 83 | | 128 | | 80 | | 25 | | 2 |
| Montederramo | 1.728 | | 41 | | 10 | | 127 | | 24 | | 803 | | 2 |
| Monterrei | 744 | | 152 | | 23 | | 727 | | 619 | | 414 | | - |
| Muiños | 967 | | 149 | | 66 | | 262 | | 114 | | 38 | | 9 |
| Nogueira de Ramuín | 595 | | 105 | | 31 | | 221 | | 49 | | 618 | | 4 |
| Oímbra | 169 | | 60 | | 33 | | 362 | | 200 | | 21 | | 2 |
| Ourense | 499 | | 33 | | 3 | | 464 | | 23 | | 697 | | 13 |
| Paderne de Allariz | 224 | | 80 | | 1 | | 555 | | 103 | | 873 | | 26 |
| Padrenda | 483 | | 55 | | 20 | | 471 | | 59 | | 246 | | 76 |
| Parada de Sil | 470 | | 49 | | 9 | | 1.150 | | 52 | | 14 | | 1 |
| Pereiro de Aguiar | 326 | | 30 | | 2 | | 299 | | 58 | | 130 | | 11 |
| Peroxa, A | 1.188 | | 12 | | 1 | | 344 | | 27 | | 164 | | 21 |
| Petín | 44 | | 17 | | 13 | | 35 | | 35 | | 5 | | 1 |
| Piñor | 1.078 | | 30 | | 2 | | 962 | | 10 | | 284 | | 10 |
| Pobra de Trives | 714 | | 77 | | 18 | | 263 | | 88 | | 194 | | 4 |
| Pontedeva | 97 | | 8 | | 1 | | 59 | | 8 | | 19 | | - |
| Porqueira, A | 602 | | 129 | | 10 | | 192 | | 74 | | 25 | | 3 |
| Punxín | 130 | | 11 | | - | | 95 | | - | | 18 | | - |
| Quintela de Leirado | 219 | | 120 | | 22 | | 657 | | 44 | | 228 | | 3 |
| Rairiz de Veiga | 789 | | 139 | | 12 | | 1.097 | | 235 | | 110 | | 15 |
| Ramirás | 494 | | 39 | | 1 | | 481 | | 66 | | 54 | | 13 |
| Ribadavia | 34 | | 9 | | 7 | | 382 | | - | | 2.611 | | 2 |
| Río | 1.044 | | 29 | | 3 | | 132 | | 61 | | 16 | | 2 |
| Riós | 1.459 | | 133 | | 64 | | 378 | | 259 | | 42 | | 5 |
| Rúa, A | 33 | | 1 | | 18 | | 125 | | 37 | | 80 | | 2 |
| Rubiá | 352 | | 54 | | 32 | | 313 | | 253 | | 26 | | 3 |
| San Amaro | 569 | | 9 | | 3 | | 147 | | 2 | | 294 | | 2 |
| San Cibrao das viñas | 330 | | 4 | | - | | 258 | | 65 | | 29 | | 5 |
| San Cristovo de Cea | 1.425 | | 19 | | 2 | | 343 | | 14 | | 53 | | 5 |
| Sandiás | 384 | | 124 | | 1 | | 1.070 | | 5 | | 261 | | 1 |
| Sarreaus | 1.613 | | 154 | | 8 | | 697 | | 104 | | 436 | | 18 |
| Taboadela | 246 | | 76 | | - | | 43 | | 59 | | 870 | | - |
| Teixeira | 409 | | 25 | | 1 | | 432 | | 37 | | 290 | | 1 |
| Toén | 314 | | 21 | | 1 | | 204 | | 20 | | 27 | | 7 |
| Trasmirás | 679 | | 182 | | 24 | | 936 | | 154 | | 34 | | 9 |
| Veiga, A | 1.091 | | 172 | | 15 | | 195 | | 13 | | 14 | | 1 |
| Verea | 1.005 | | 262 | | 53 | | 619 | | 120 | | 743 | | 13 |
| Verín | 172 | | 12 | | 7 | | 568 | | 272 | | 288 | | 2 |
| Viana do Bolo | 2.024 | | 394 | | 105 | | 424 | | 193 | | 63 | | 9 |
| Vilamarín | 1.000 | | 59 | | 2 | | 612 | | 11 | | 1.411 | | 20 |
| Vilamartín de V. | 229 | | 8 | | 71 | | 339 | | 99 | | 54 | | 30 |
| Vilar de Barrio | 890 | | 57 | | 9 | | 268 | | 98 | | 47 | | 3 |
| Vilar de Santos | 309 | | 64 | | 1 | | 214 | | 64 | | 533 | | 5 |
| Vilardevós | 729 | | 187 | | 105 | | 270 | | 273 | | 40 | | 14 |
| Vilariño de Conso | 806 | | 235 | | 226 | | 104 | | 37 | | 15 | | 13 |
| Xinzo de Limia | 2.492 | | 474 | | 7 | | 1.306 | | 87 | | 501 | | 44 |
| Xunqueira de Ambía | 816 | | 41 | | 1 | | 250 | | 81 | | 34 | | 8 |
| Xunqueira de Espad. | 472 | | 73 | | 2 | | 848 | | 38 | | 1.061 | | - |
| Totais provinciais | 60.669 | | 8.467 | | 2.582 | | 44.251 | | 8.945 | | 35.175 | | 774 |
Fonte: INE. Censo agrario de España 1989. Información proporcionada directamente.