Nacementos | Defuncións | Crecemento vexetativo | |||||||||||||||
Media 88-92 | 1993 | 1994 | Media 88-92 | 1993 | 1994 | Media 88-92 | 1993 | 1994 | |||||||||
Allariz | 26 | 25 | 20 | 79 | 65 | 82 | -52 | -40 | -62 | ||||||||
Amoeiro | 14 | 6 | 11 | 38 | 45 | 50 | -23 | -39 | -39 | ||||||||
Arnoia | 5 | 4 | 2 | 18 | 16 | 13 | -13 | -12 | -11 | ||||||||
Avión | 9 | 6 | 6 | 45 | 35 | 45 | -36 | -29 | -39 | ||||||||
Baltar | 6 | 6 | 11 | 29 | 25 | 23 | -24 | -19 | -12 | ||||||||
Bande | 15 | 12 | 11 | 45 | 40 | 40 | -30 | -28 | -29 | ||||||||
Baños de Molgás | 2 | 5 | 13 | 25 | 32 | 23 | -23 | -27 | -10 | ||||||||
Barbadás | 25 | 40 | 23 | 46 | 43 | 49 | -21 | -3 | -26 | ||||||||
Barco de V., O | 120 | 99 | 102 | 78 | 100 | 77 | 43 | -1 | 25 | ||||||||
Beade | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 | -5 | -5 | -10 | ||||||||
Beariz | 2 | 4 | 7 | 21 | 26 | 21 | -19 | -22 | -14 | ||||||||
Blancos, Os | 8 | 7 | 5 | 21 | 19 | 23 | -13 | -12 | -18 | ||||||||
Boborás | 6 | 1 | 3 | 40 | 39 | 51 | -34 | -38 | -48 | ||||||||
Bola, A | 7 | 8 | 4 | 33 | 31 | 17 | -26 | -23 | -13 | ||||||||
Bolo, O | 9 | 10 | 6 | 39 | 35 | 34 | -30 | -25 | -28 | ||||||||
Calvos de Randín | 5 | 10 | 12 | 26 | 19 | 27 | -21 | -9 | -15 | ||||||||
Carballeda | 18 | 15 | 13 | 27 | 29 | 23 | -9 | -14 | -10 | ||||||||
Carballeda de Avia | 14 | 15 | 8 | 30 | 29 | 27 | -16 | -14 | -19 | ||||||||
Carballiño, O | 92 | 86 | 65 | 121 | 143 | 137 | -29 | -57 | -72 | ||||||||
Cartelle | 19 | 19 | 11 | 70 | 66 | 66 | -51 | -47 | -55 | ||||||||
Castrelo de Miño | 11 | 10 | 8 | 42 | 40 | 51 | -31 | -30 | -43 | ||||||||
Castrelo do Val | 10 | 6 | 4 | 26 | 21 | 15 | -16 | -15 | -11 | ||||||||
Castro Caldelas | 11 | 9 | 11 | 32 | 20 | 26 | -20 | -11 | -15 | ||||||||
Celanova | 41 | 46 | 48 | 92 | 85 | 69 | -51 | -39 | -21 | ||||||||
Cenlle | 10 | 3 | 5 | 32 | 27 | 15 | -22 | -24 | -10 | ||||||||
Coles | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 17 | -9 | -16 | -16 | ||||||||
Cortegada | 19 | 14 | 14 | 46 | 41 | 51 | -27 | -27 | -37 | ||||||||
Cualedro | 11 | 8 | 13 | 22 | 20 | 24 | -11 | -12 | -11 | ||||||||
Chandrexa de Queixa | 12 | 12 | 11 | 41 | 52 | 43 | -29 | -40 | -32 | ||||||||
Entrimo | 12 | 15 | 5 | 30 | 28 | 28 | -18 | -13 | -23 | ||||||||
Esgos | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 15 | -13 | -13 | -12 | ||||||||
Gomesende | 7 | 7 | 4 | 26 | 26 | 19 | -20 | -19 | -15 | ||||||||
Gudiña, A | 12 | 18 | 10 | 24 | 16 | 19 | -12 | 2 | -9 | ||||||||
Irixo, O | 10 | 10 | 10 | 54 | 43 | 39 | -45 | -33 | -29 | ||||||||
Larouco | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 15 | -7 | -10 | -13 | ||||||||
Laza | 13 | 8 | 14 | 41 | 39 | 33 | -29 | -31 | -19 | ||||||||
Leiro | 14 | 8 | 11 | 37 | 27 | 39 | -22 | -19 | -28 | ||||||||
Lobeira | 7 | 7 | 4 | 23 | 24 | 30 | -16 | -17 | -26 | ||||||||
Lobios | 19 | 20 | 14 | 48 | 52 | 63 | -29 | -32 | -49 | ||||||||
Maceda | 17 | 28 | 14 | 36 | 61 | 52 | -19 | -33 | -38 | ||||||||
Manzaneda | 9 | 10 | 6 | 21 | 10 | 21 | -12 | 0 | -15 | ||||||||
Maside | 23 | 18 | 12 | 50 | 51 | 50 | -27 | -33 | -38 | ||||||||
Melón | 11 | 6 | 7 | 26 | 32 | 31 | -15 | -26 | -24 | ||||||||
Merca, A | 13 | 11 | 11 | 47 | 53 | 35 | -34 | -42 | -24 | ||||||||
Mezquita, A | 13 | 5 | 5 | 20 | 22 | 23 | -7 | -17 | -18 | ||||||||
Montederramo | 8 | 6 | 7 | 31 | 22 | 24 | -23 | -16 | -17 | ||||||||
Monterrei | 23 | 18 | 12 | 52 | 48 | 51 | -28 | -30 | -39 | ||||||||
Muiños | 9 | 4 | 10 | 36 | 25 | 34 | -27 | -21 | -24 | ||||||||
Nogueira de Ramuín | 10 | 11 | 13 | 45 | 54 | 36 | -35 | -43 | -23 | ||||||||
Oímbra | 13 | 7 | 12 | 26 | 27 | 26 | -13 | -20 | -14 | ||||||||
Ourense | 977 | 983 | 910 | 832 | 811 | 879 | 145 | 172 | 31 | ||||||||
Paderne de Allariz | 6 | 6 | 3 | 30 | 27 | 27 | -25 | -21 | -24 | ||||||||
Padrenda | 21 | 25 | 10 | 42 | 35 | 50 | -21 | -10 | -40 | ||||||||
Parada de Sil | 4 | 6 | 4 | 19 | 13 | 23 | -15 | -7 | -19 | ||||||||
Pereiro de Aguiar | 19 | 19 | 6 | 59 | 50 | 45 | -39 | -31 | -39 | ||||||||
Peroxa, A | 14 | 15 | 6 | 42 | 37 | 41 | -28 | -22 | -35 | ||||||||
Petín | 7 | 7 | 5 | 18 | 25 | 25 | -11 | -18 | -20 | ||||||||
Piñor | 11 | 4 | 6 | 32 | 31 | 23 | -21 | -27 | -17 | ||||||||
Pobra de Trives | 20 | 22 | 18 | 45 | 43 | 36 | -26 | -21 | -18 | ||||||||
Pontedeva | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 12 | -6 | -6 | -5 | ||||||||
Porqueira, A | 4 | 1 | 3 | 23 | 30 | 16 | -19 | -29 | -13 | ||||||||
Punxín | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 20 | -14 | -11 | -16 | ||||||||
Quintela de Leirado | 6 | 4 | 2 | 19 | 15 | 12 | -14 | -11 | -10 | ||||||||
Rairiz de Veiga | 11 | 4 | 17 | 36 | 35 | 35 | -25 | -31 | -18 | ||||||||
Ramirás | 9 | 7 | 15 | 37 | 42 | 30 | -28 | -35 | -15 | ||||||||
Ribadavia | 49 | 50 | 34 | 71 | 57 | 84 | -22 | -7 | -50 | ||||||||
Río | 4 | 0 | 5 | 20 | 23 | 25 | -16 | -23 | -20 | ||||||||
Riós | 18 | 10 | 20 | 35 | 38 | 38 | -17 | -28 | -18 | ||||||||
Rúa, A | 36 | 31 | 29 | 47 | 41 | 42 | -11 | -10 | -13 | ||||||||
Rubiá | 10 | 10 | 9 | 36 | 30 | 25 | -26 | -20 | -16 | ||||||||
San Amaro | 9 | 10 | 6 | 22 | 13 | 21 | -13 | -3 | -15 | ||||||||
San Cibrao das viñas | 19 | 19 | 11 | 35 | 31 | 41 | -16 | -12 | -30 | ||||||||
San Cristovo de Cea | 17 | 13 | 15 | 50 | 59 | 47 | -33 | -46 | -32 | ||||||||
Sandiás | 12 | 13 | 15 | 31 | 35 | 22 | -19 | -22 | -7 | ||||||||
Sarreaus | 8 | 6 | 2 | 29 | 33 | 32 | -21 | -27 | -30 | ||||||||
Taboadela | 10 | 12 | 10 | 23 | 23 | 24 | -12 | -11 | -14 | ||||||||
Teixeira | 1 | 4 | 5 | 16 | 17 | 15 | -15 | -13 | -10 | ||||||||
Toén | 12 | 7 | 8 | 32 | 45 | 41 | -20 | -38 | -33 | ||||||||
Trasmirás | 8 | 10 | 6 | 19 | 31 | 26 | -11 | -21 | -20 | ||||||||
Veiga, A | 9 | 12 | 10 | 33 | 35 | 28 | -24 | -23 | -18 | ||||||||
Verea | 9 | 9 | 3 | 31 | 35 | 28 | -22 | -26 | -25 | ||||||||
Verín | 104 | 83 | 74 | 118 | 126 | 137 | -14 | -43 | -63 | ||||||||
Viana do Bolo | 25 | 31 | 30 | 62 | 58 | 65 | -37 | -27 | -35 | ||||||||
Vilamarín | 7 | 10 | 6 | 32 | 30 | 39 | -24 | -20 | -33 | ||||||||
Vilamartín de V. | 14 | 19 | 23 | 47 | 42 | 42 | -33 | -23 | -19 | ||||||||
Vilar de Barrio | 12 | 11 | 8 | 31 | 34 | 40 | -19 | -23 | -32 | ||||||||
Vilar de Santos | 5 | 7 | 3 | 14 | 18 | 16 | -9 | -11 | -13 | ||||||||
Vilardevós | 22 | 19 | 16 | 51 | 57 | 54 | -29 | -38 | -38 | ||||||||
Vilariño de Conso | 6 | 6 | 3 | 15 | 8 | 12 | -9 | -2 | -9 | ||||||||
Xinzo de Limia | 82 | 75 | 91 | 101 | 91 | 90 | -19 | -16 | 1 | ||||||||
Xunqueira de Ambía | 12 | 9 | 7 | 33 | 40 | 32 | -21 | -31 | -25 | ||||||||
Xunqueira de Espad. | 10 | 5 | 8 | 18 | 13 | 21 | -8 | -8 | -13 | ||||||||
Non consta | - | 6 | - | - | 17 | 2 | ---- | ---- | ---- | ||||||||
Totais provinciais | 2.436 | 2.321 | 2.110 | 4.207 | 4.156 | 4.198 | -1.771 | -1.835 | -2.088 |
IGE. Movemento Natural da Poboación 1993 e 1994. Datos provisionais.