3b Vivendas familiares segundo o seu destino. 1991. LUGO
| Principais | | Secundarias | | Baleiras | | Outras | | Total |
| | | | | | | | | |
| Abadín | 1.295 | | 32 | | 266 | | 12 | | 1.605 |
| Alfoz | 811 | | 111 | | 264 | | - | | 1.186 |
| Antas de Ulla | 972 | | 189 | | 309 | | 24 | | 1.494 |
| Baleira | 637 | | 98 | | 111 | | 6 | | 852 |
| Baralla | 1.090 | | 83 | | 218 | | 5 | | 1.396 |
| Barreiros | 1.136 | | 709 | | 276 | | 25 | | 2.146 |
| Becerreá | 1.250 | | 391 | | 302 | | 167 | | 2.110 |
| Begonte | 1.382 | | 195 | | 196 | | 1 | | 1.774 |
| Bóveda | 740 | | 249 | | 157 | | 1 | | 1.147 |
| Carballedo | 1.198 | | 92 | | 393 | | 10 | | 1.693 |
| Castro de Rei | 1.604 | | 281 | | 175 | | 36 | | 2.096 |
| Castroverde | 1.104 | | 157 | | 271 | | 1 | | 1.533 |
| Cervantes | 734 | | 138 | | 197 | | 1 | | 1.070 |
| Cervo | 3.636 | | 305 | | 1.271 | | 4 | | 5.216 |
| Corgo, O | 1.348 | | 200 | | 304 | | 1 | | 1.853 |
| Cospeito | 1.865 | | 285 | | 142 | | 17 | | 2.309 |
| Chantada | 3.079 | | 642 | | 759 | | 225 | | 4.705 |
| Folgoso do Courel | 589 | | 150 | | 36 | | 2 | | 777 |
| Fonsagrada, A | 1.924 | | 106 | | 681 | | 1 | | 2.712 |
| Foz | 2.875 | | 895 | | 873 | | 61 | | 4.704 |
| Friol | 1.582 | | 132 | | 275 | | 26 | | 2.015 |
| Guitiriz | 2.030 | | 459 | | 385 | | 12 | | 2.886 |
| Guntín de Pallares | 1.072 | | 90 | | 179 | | 3 | | 1.344 |
| Incio, O | 908 | | 123 | | 286 | | 1 | | 1.318 |
| Láncara | 959 | | 47 | | 260 | | - | | 1.266 |
| Lourenzá | 975 | | 84 | | 258 | | - | | 1.317 |
| Lugo | 26.101 | | 2.634 | | 6.907 | | 2.151 | | 37.793 |
| Meira | 594 | | 79 | | 111 | | 1 | | 785 |
| Mondoñedo | 1.755 | | 46 | | 560 | | 4 | | 2.365 |
| Monforte de Lemos | 6.624 | | 628 | | 2.055 | | 23 | | 9.330 |
| Monterroso | 1.399 | | 289 | | 421 | | 74 | | 2.183 |
| Muras | 431 | | 14 | | 196 | | - | | 641 |
| Navia de Suarna | 734 | | 69 | | 265 | | 1 | | 1.069 |
| Negueira de Muñiz | 119 | | 22 | | 41 | | 2 | | 184 |
| Nogais, As | 557 | | 89 | | 132 | | 2 | | 780 |
| Ourol | 693 | | 43 | | 112 | | - | | 848 |
| Outeiro de Rei | 1.172 | | 285 | | 198 | | 2 | | 1.657 |
| Palas de Rei | 1.826 | | 455 | | 489 | | 15 | | 2.785 |
| Pantón | 1.474 | | 329 | | 226 | | 6 | | 2.035 |
| Paradela | 791 | | 46 | | 129 | | 2 | | 968 |
| Páramo, O | 544 | | 96 | | 93 | | - | | 733 |
| Pastoriza, A | 1.286 | | 109 | | 162 | | 3 | | 1.560 |
| Pedrafita do C. | 498 | | 47 | | 35 | | - | | 580 |
| Pobra do Brollón | 1.037 | | 235 | | 200 | | - | | 1.472 |
| Pol | 740 | | 179 | | 187 | | - | | 1.106 |
| Pontenova, A | 1.189 | | 73 | | 352 | | 32 | | 1.646 |
| Portomarín | 668 | | 94 | | 150 | | 45 | | 957 |
| Quiroga | 1.643 | | 149 | | 701 | | 1 | | 2.494 |
| Rábade | 564 | | 37 | | 330 | | - | | 931 |
| Ribadeo | 2.688 | | 371 | | 884 | | 122 | | 4.065 |
| Ribas de Sil | 572 | | 217 | | 167 | | - | | 956 |
| Ribeira de Piquín | 317 | | 72 | | 61 | | - | | 450 |
| Riotorto | 709 | | 33 | | 156 | | - | | 898 |
| Samos | 669 | | 152 | | 105 | | 1 | | 927 |
| Sarria | 3.788 | | 330 | | 1.591 | | 23 | | 5.732 |
| Saviñao, O | 1.975 | | 399 | | 701 | | - | | 3.075 |
| Sober | 1.398 | | 498 | | 393 | | 39 | | 2.328 |
| Taboada | 1.483 | | 159 | | 409 | | 30 | | 2.081 |
| Trabada | 546 | | 24 | | 109 | | 2 | | 681 |
| Triacastela | 305 | | 38 | | 41 | | 1 | | 385 |
| Valadouro, O | 889 | | 77 | | 267 | | 3 | | 1.236 |
| Vicedo, O | 808 | | 27 | | 269 | | - | | 1.104 |
| Vilalba | 4.779 | | 289 | | 1.848 | | 39 | | 6.955 |
| Viveiro | 4.491 | | 850 | | 1.420 | | 91 | | 6.852 |
| Xermade | 926 | | 163 | | 175 | | 24 | | 1.288 |
| Xove | 994 | | 122 | | 369 | | 2 | | 1.487 |
| Totais provinciais | 116.571 | | 16.111 | | 31.861 | | 3.383 | | 167.926 |
Fonte: IGE. Censo de Poboación e vivendas. Vivendas 1991.