| Poboación de dereito | |||||
| Homes | Mulleres | Total | |||
| Abadín | 1.879 | 2.071 | 3.950 | ||
| Alfoz | 1.288 | 1.349 | 2.637 | ||
| Antas de Ulla | 1.527 | 1.613 | 3.140 | ||
| Baleira | 1.109 | 1.021 | 2.130 | ||
| Baralla | 1.877 | 1.828 | 3.705 | ||
| Barreiros | 1.782 | 1.948 | 3.730 | ||
| Becerreá | 2.017 | 1.989 | 4.006 | ||
| Begonte | 2.211 | 2.245 | 4.456 | ||
| Bóveda | 1.106 | 1.189 | 2.295 | ||
| Burela | 3.881 | 3.953 | 7.834 | ||
| Carballedo (*) | .. | .. | .. | ||
| Castro de Rei | 2.984 | 2.931 | 5.915 | ||
| Castroverde | 1.941 | 1.861 | 3.802 | ||
| Cervantes | 1.407 | 1.177 | 2.584 | ||
| Cervo | 2.644 | 2.645 | 5.289 | ||
| Corgo, O | 2.387 | 2.321 | 4.708 | ||
| Cospeito | 3.139 | 3.233 | 6.372 | ||
| Chantada | 5.063 | 5.264 | 10.327 | ||
| Folgoso do Courel | 957 | 930 | 1.887 | ||
| Fonsagrada, A | 3.507 | 3.161 | 6.668 | ||
| Foz | 4.795 | 5.101 | 9.896 | ||
| Friol | 2.530 | 2.513 | 5.043 | ||
| Guitiriz | 3.418 | 3.466 | 6.884 | ||
| Guntín de Pallares | 1.895 | 1.980 | 3.875 | ||
| Incio, O | 1.364 | 1.392 | 2.756 | ||
| Láncara | 1.853 | 1.701 | 3.554 | ||
| Lourenzá | 1.506 | 1.582 | 3.088 | ||
| Lugo | 41.791 | 46.462 | 88.253 | ||
| Meira | 938 | 949 | 1.887 | ||
| Mondoñedo | 2.624 | 2.978 | 5.602 | ||
| Monforte de Lemos | 9.896 | 10.665 | 20.561 | ||
| Monterroso | 2.284 | 2.245 | 4.529 | ||
| Muras | 661 | 658 | 1.319 | ||
| Navia de Suarna | 1.206 | 1.036 | 2.242 | ||
| Negueira de Muñiz | 175 | 164 | 339 | ||
| Nogais, As | 968 | 870 | 1.838 | ||
| Ourol | 886 | 947 | 1.833 | ||
| Outeiro de Rei | 2.106 | 2.106 | 4.212 | ||
| Palas de Rei | 2.431 | 2.485 | 4.916 | ||
| Pantón | 1.997 | 2.144 | 4.141 | ||
| Paradela | 1.538 | 1.575 | 3.113 | ||
| Páramo, O | 1.048 | 1.002 | 2.050 | ||
| Pastoriza, A | 2.195 | 2.199 | 4.394 | ||
| Pedrafita do C. | 1.045 | 928 | 1.973 | ||
| Pobra do Brollón | 1.539 | 1.600 | 3.139 | ||
| Pol | 1.169 | 1.221 | 2.390 | ||
| Pontenova, A | 1.784 | 1.887 | 3.671 | ||
| Portomarín | 1.097 | 1.107 | 2.204 | ||
| Quiroga | 2.469 | 2.603 | 5.072 | ||
| Rábade | 915 | 853 | 1.768 | ||
| Ribadeo | 4.287 | 4.813 | 9.100 | ||
| Ribas de Sil | 773 | 838 | 1.611 | ||
| Ribeira de Piquín | 514 | 529 | 1.043 | ||
| Riotorto | 1.055 | 1.074 | 2.129 | ||
| Samos | 1.244 | 1.131 | 2.375 | ||
| Sarria (*) | .. | .. | .. | ||
| Saviñao, O | 2.788 | 2.921 | 5.709 | ||
| Sober | 1.762 | 1.946 | 3.708 | ||
| Taboada (*) | .. | .. | .. | ||
| Trabada | 929 | 1.000 | 1.929 | ||
| Triacastela | 528 | 503 | 1.031 | ||
| Valadouro, O | 1.354 | 1.386 | 2.740 | ||
| Vicedo, O | 1.291 | 1.381 | 2.672 | ||
| Vilalba | 8.009 | 8.349 | 16.358 | ||
| Viveiro | 7.434 | 8.059 | 15.493 | ||
| Xermade | 1.491 | 1.513 | 3.004 | ||
| Xove | 1.823 | 1.826 | 3.649 | ||
| Totais provinciais | 188.955 | 197.450 | 386.405 | ||
Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 1995.
(*) Non se dispón de cifras a 01.01.95.