Galicia | España | EUR 12 | EUR 15 | |||||
15.3.1 | PIB y PIB por habitante | |||||||
PIB 1993 (Millóns de ECU) (*) | 22.055 | 408.414 | 5.517.983 | 5.903.023 | ||||
PIB por habitante 1993 (PPS) (EUR 15 = 100) | 60 | 78 | 100 | 100 | ||||
PIB por habitante 1980 (PPS) (EUR 12 = 100) | 61 | 71 | 100 | .. | ||||
15.3.2 | Situación relativa fronte á Unión Europea. (EUR 12 = 100) | |||||||
PIB ó coste dos factores: | ||||||||
1985 | 57,76 | 70,40 | 100 | ---- | ||||
1994 | 66,09 | 79,30 | 100 | ---- | ||||
Renda familiar disponible: | ||||||||
1985 | 66,69 | 71,00 | 100 | ---- | ||||
1994 | 74,78 | 79,92 | 100 | ---- | ||||
Renda familiar disponible segundo poder de compra : | ||||||||
1985 | 65,31 | 71,00 | 100 | ---- | ||||
1994 | 77,11 | 79,92 | 100 | ---- | ||||
15.3.3 | Valor Engadido Bruto a prezos de mercado. 1992 Distribución porcentual (%) | |||||||
Agricultura, silvicultura e pesca | 7,8 | 3,8 | 2,6 | .. | ||||
Industria, enerxía e construción | 35,6 | 34,0 | 33,1 | .. | ||||
Servizos | 56,6 | 62,2 | 64,3 | .. | ||||
Total | 100 | 100 | 100 | .. |
Fontes:
Táboa 15.3.1. Eurostat.
(*) O tipo de cambio medio do ECU en 1993 era de 149,12 PTA / ECU
Táboa 15.3.2. Fundación FIES. Papeles de Economía Española
Táboa 15.3.3. Eurostat
INE. Contabilidad Regional de España