1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||||||
Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | |||||
Índice Xeral | 5,8 | 5,9 | 5,5 | 5,9 | 4,7 | 4,6 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||||
Alimentos bebidas e tabaco | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 0,9 | 1,1 | 6,2 | 5,7 | 4,7 | 5,3 | ||||
Vestidos e calzado | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 4,5 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | ||||
Vivenda | 8,0 | 7,2 | 5,1 | 6,5 | 7,2 | 6,3 | 4,6 | 4,8 | 7,3 | 5,7 | ||||
Menaxe e servizos do fogar | 5,0 | 5,1 | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 2,6 | 2,3 | 4,0 | 3,3 | ||||
Medicina e farmacia | 7,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 5,3 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | ||||
Transportes e comunicacións | 8,8 | 8,5 | 7,2 | 7,6 | 7,3 | 7,7 | 6,0 | 5,9 | 4,4 | 5,1 | ||||
Lecer e ensino | 5,6 | 6,4 | 9,5 | 7,6 | 7,5 | 6,1 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 3,9 | ||||
Outros gastos | 6,8 | 9,0 | 9,3 | 9,4 | 8,7 | 7,1 | 5,8 | 4,5 | 5,2 | 4,7 |
Elaboración IGE.