1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||||||||
Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | ||||||
Índice Xeral | 90,2 | 89,5 | 95,5 | 94,8 | 100,0 | 100,0 | 105,4 | 105,0 | 110,7 | 110,0 | 115,9 | 115,1 | |||||
Alimentos bebidas e tabaco | 94,6 | 94,4 | 98,2 | 97,7 | 100,0 | 100,0 | 102,8 | 102,4 | 109,2 | 108,2 | 114,4 | 113,9 | |||||
Vestidos e calzado | 89,9 | 89,9 | 94,7 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 104,0 | 108,0 | 106,6 | 111,2 | 109,6 | |||||
Vivenda | 88,3 | 88,2 | 95,3 | 94,5 | 100,0 | 100,0 | 107,4 | 107,0 | 112,4 | 112,1 | 120,6 | 118,5 | |||||
Menaxe e servizos do fogar | 90,7 | 89,7 | 95,3 | 94,3 | 100,0 | 100,0 | 104,4 | 103,9 | 107,1 | 106,2 | 111,4 | 109,8 | |||||
Medicina e farmacia | 83,6 | 82,9 | 90,1 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 104,8 | 108,2 | 109,1 | 112,0 | 113,6 | |||||
Transportes e comunicacións | 86,1 | 85,7 | 93,7 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 107,8 | 107,7 | 114,2 | 114,1 | 119,3 | 119,9 | |||||
Lecer e ensino | 85,1 | 86,9 | 89,9 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 105,9 | 105,3 | 110,0 | 109,9 | 115,1 | 114,2 | |||||
Outros gastos | 85,0 | 83,9 | 90,8 | 91,4 | 100,0 | 100,0 | 107,9 | 107,0 | 114,1 | 111,8 | 120,1 | 117,1 |
Elaboración IGE.