1985 | 1991 | ||||||||||||||||||||||
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||||||||
Agricultura | 5,5 | 17,1 | 8,7 | 5,2 | 7,3 | 5,8 | 4,0 | 11,3 | 7,5 | 7,0 | 6,3 | 4,6 | |||||||||||
Pesca | 4,5 | 1,8 | ---- | 5,8 | 4,1 | 0,6 | 3,0 | 2,1 | ---- | 3,8 | 2,8 | 0,4 | |||||||||||
Industria | 25,8 | 22,8 | 18,5 | 23,6 | 23,8 | 26,5 | 23,0 | 18,9 | 20,5 | 22,1 | 21,9 | 23,8 | |||||||||||
Construción | 6,0 | 7,6 | 11,4 | 7,7 | 7,4 | 5,6 | 10,5 | 11,9 | 14,2 | 11,2 | 11,4 | 8,9 | |||||||||||
Servizos | 58,3 | 50,8 | 61,2 | 57,7 | 57,4 | 61,5 | 59,5 | 55,7 | 57,8 | 55,9 | 57,6 | 62,3 | |||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elaboración IGE