1985 | 1987 | 1989 | 1991 | ||||
A prezos correntes de cada ano | |||||||
Agricultura e Pesca: | |||||||
Galicia | 11,4 | 10,2 | 10,9 | 9,1 | |||
España | 6,4 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | |||
Industria: | |||||||
Galicia | 23,8 | 25,4 | 24,5 | 21,9 | |||
España | 26,5 | 26,3 | 26,2 | 23,8 | |||
Construción: | |||||||
Galicia | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 11,4 | |||
España | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 8,9 | |||
Servizos: | |||||||
Galicia | 57,4 | 56,1 | 55,3 | 57,6 | |||
España | 61,5 | 61,5 | 60,5 | 62,3 | |||
Total: | |||||||
Galicia | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
España | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1985 | 1987 | 1989 | 1991 | ||||
A prezos constantes de 1985 | |||||||
Agricultura e Pesca: | |||||||
Galicia | 11,4 | .. | 11,5 | 11,1 | |||
España | 6,4 | .. | 5,8 | 6,2 | |||
Industria: | |||||||
Galicia | 23,8 | .. | 25,3 | 24,1 | |||
España | 26,5 | .. | 27,2 | 26,4 | |||
Construción: | |||||||
Galicia | 7,4 | .. | 8,5 | 10,2 | |||
España | 5,6 | .. | 7,2 | 7,9 | |||
Servizos: | |||||||
Galicia | 57,4 | .. | 54,7 | 54,6 | |||
España | 61,5 | .. | 59,8 | 59,5 | |||
Total: | |||||||
Galicia | 100 | .. | 100 | 100 | |||
España | 100 | .. | 100 | 100 |
Elaboración IGE.