A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||||||||
VEBcf | VEBpm | VEBcf | VEBpm | VEBcf | VEBpm | VEBcf | VEBpm | VEBcf | VEBpm | VEBcf | VEBpm | ||||||
Agricultura, silvicultura e pesca | 7,0 | 5,8 | 12,7 | 11,6 | 6,2 | 6,0 | 12,6 | 11,1 | 9,5 | 8,2 | 4,2 | 3,7 | |||||
Industria e construción | 33,1 | 40,1 | 28,3 | 29,0 | 34,0 | 34,6 | 30,8 | 32,0 | 31,9 | 35,5 | 32,6 | 34,3 | |||||
Servizos | 68,2 | 61,6 | 66,5 | 66,9 | 67,4 | 66,9 | 64,1 | 64,4 | 66,5 | 63,8 | 70,9 | 69,5 | |||||
Produción imputada de servizos bancarios | -8,4 | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -7,9 | -7,5 | -7,7 | -7,5 | |||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elaboración IGE.
* Datos provisionais