1990 | 1991(1) | 1992(1) | 1993(2) | ||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | ||||
Agricultura, silvicultura e pesca | 306.872 | 12,3 | 288.264 | 11,6 | 276.335 | 12,1 | 292.241 | 11,4 | |||
Industria e construcción: | |||||||||||
Produtos enerxéticos | 130.340 | 6,6 | 162.695 | 7,1 | 164.839 | 7,2 | 175.535 | 7,1 | |||
Produtos industriais | 465.392 | 4,6 | 484.286 | 4,6 | 450.922 | 4,4 | 432.551 | 4,3 | |||
Construcción e enxeñería civil | 275.792 | 6,2 | 304.166 | 6,2 | 313.107 | 6,4 | 305.739 | 6,4 | |||
Total | 871.524 | 5,3 | 951.147 | 5,4 | 928.868 | 5,3 | 913.825 | 5,3 | |||
Servizos: | |||||||||||
Destinados á venda | 1.153.056 | 4,8 | 1.292.965 | 4,8 | 1.433.380 | 4,8 | 1.549.729 | 4,8 | |||
Non destinados á venda | 390.874 | 6,0 | 446.331 | 6,1 | 507.258 | 6,1 | 515.210 | 5,9 | |||
Total | 1.543.930 | 5,0 | 1.739.296 | 5,1 | 1.940.638 | 5,1 | 2.064.939 | 5,1 | |||
Producción imputada de servizos bancarios | -204.618 | 5,6 | -226.189 | 5,6 | -229.760 | 5,5 | -233.531 | 5,5 | |||
Total VEBcf | 2.517.708 | 5,5 | 2.752.518 | 5,5 | 2.916.081 | 5,4 | 3.037.474 | 5,4 |
?1) Provisional.
?2) Avance.