1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |||||
Operacións correntes: | |||||||||
Impostos directos | 1.195 | 1.533 | 2.457 | 2.385 | 2.216 | ||||
Impostos indirectos | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Taxas e outros ingresos | 6.676 | 7.569 | 4.997 | 5.257 | 5.668 | ||||
Transferencias correntes | 29.307 | 31.762 | 32.017 | 33.547 | 35.089 | ||||
Ingresos patrimoniais | 1.744 | 1.424 | 1.829 | 1.570 | 1.352 | ||||
Total de operacións correntes | 38.922 | 42.289 | 41.300 | 42.759 | 44.325 | ||||
Operacións de capital: | |||||||||
Alleamentos de investimentos reais | 413 | 134 | 107 | 105 | 81 | ||||
Transferencias de capital | 7.150 | 7.649 | 5.600 | 6.771 | 7.132 | ||||
Variacións de activos financeiros | 231 | 285 | 526 | 257 | 282 | ||||
Variación de pasivos financeiros | 6.474 | 3.323 | 2.636 | 1.845 | 2.368 | ||||
Total de operacións de capital | 14.268 | 11.391 | 8.870 | 8.977 | 9.863 | ||||
Total de ingresos | 53.190 | 53.680 | 50.171 | 51.736 | 54.189 |
Xunta de Galicia. Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma Galega. Memoria Deputacions.