1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | ||||||
Banca privada: | |||||||||||||||||
Depósitos á vista | 293,5 | 4,2 | 331,7 | 4,3 | 256,2 | 3,8 | 251,8 | 3,8 | 254,0 | 3,8 | 276 | 4,2 | |||||
Depósitos de aforro | 173,1 | 7,3 | 207,4 | 7,4 | 267,1 | 7,5 | 295,8 | 7,6 | 310,4 | 7,9 | 323 | 8,0 | |||||
Depósitos a prazo | 715,2 | 7,1 | 744,5 | 6,8 | 817,5 | 6,8 | 897,5 | 6,7 | 927,9 | 6,5 | 1.045 | 5,8 | |||||
Total | 1.181,9 | 6,1 | 1.283,5 | 6,0 | 1.340,8 | 6,0 | 1.445,2 | 6,0 | 1.492,4 | 6,0 | 1.647 | 5,8 | |||||
Caixas de Aforro: | |||||||||||||||||
Depósitos á vista | 98,9 | 4,2 | 107,8 | 4,2 | 105,9 | 4,0 | 115,2 | 4,1 | 126,8 | 3,8 | 132 | 3,8 | |||||
Depósitos de aforro | 316,8 | 6,0 | 349,5 | 6,2 | 376,0 | 6,3 | 396,7 | 6,4 | 428,6 | 6,4 | 447 | 6,4 | |||||
Depósitos a prazo | 486,7 | 5,4 | 522,0 | 5,0 | 598,8 | 4,9 | 666,1 | 4,6 | 757,3 | 4,7 | 852 | 4,7 | |||||
Total | 902,3 | 5,4 | 979,2 | 5,3 | 1.080,7 | 5,2 | 1.177,9 | 5,0 | 1.312,8 | 5,0 | 1.431 | 5,0 | |||||
Banca e C. de Aforro: | |||||||||||||||||
Depósitos á vista | 392,4 | 4,2 | 439,5 | 4,2 | 362,1 | 3,9 | 367,0 | 3,9 | 380,8 | 3,8 | 408 | 4,0 | |||||
Depósitos de aforro | 489,9 | 6,4 | 556,9 | 6,6 | 643,1 | 6,8 | 692,5 | 6,8 | 739,0 | 6,9 | 770 | 7,0 | |||||
Depósitos a prazo | 1.201,9 | 6,3 | 1.266,5 | 5,9 | 1.416,3 | 5,8 | 1.563,6 | 5,6 | 1.685,2 | 5,6 | 1.897 | 5,3 | |||||
Total | 2.084,2 | 5,8 | 2.262,7 | 5,3 | 2.421,2 | 5,6 | 2.623,1 | 5,5 | 2.805,1 | 5,5 | 3.078 | 5,4 |
Elaboración IGE.