A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
Grao de ocupación anual: (*) | |||||||||
Hoteis | 37,98 | 31,18 | 23,88 | 35,96 | 34,99 | ||||
Hostais | 22,46 | 11,83 | 21,25 | 22,17 | 20,40 | ||||
Total | 30,92 | 22,70 | 22,64 | 32,91 | 29,83 | ||||
Estancia media anual: (*) | |||||||||
Hoteis | 1,66 | 1,30 | 1,83 | 2,01 | 1,78 | ||||
Hostais | 1,81 | 1,79 | 2,29 | 3,14 | 2,13 | ||||
Total | 1,70 | 1,38 | 2,01 | 2,13 | 1,86 |
(*) Véxase concepto na nota metodolóxica deste capítulo.