A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
1.Materias primas agropecuarias e pesqueiras | 17,55 | 12,51 | 4,78 | 26,01 | 21,90 | ||||
1.1 Peixes e mariscos | 9,62 | 0,77 | 0,97 | 22,52 | 16,44 | ||||
2.Alimentos transformados, bebidas e tabaco | 6,59 | 0,42 | 11,22 | 2,64 | 4,17 | ||||
3. Produtos minerais | 39,19 | 39,86 | 1,01 | 1,58 | 16,82 | ||||
3.1 Minerais non metálicos | 0,41 | 33,28 | 0,06 | 0,86 | 2,04 | ||||
3.2 Combustibles | 38,78 | 6,58 | 0,95 | 0,72 | 14,78 | ||||
4. Produtos químicos, plásticos e caucho | 3,15 | 12,50 | 15,28 | 5,83 | 5,35 | ||||
5. Textil, confección, calzado, coiro e accesorios | 11,88 | 1,94 | 17,57 | 2,01 | 5,94 | ||||
5.1 Peles e coiros | 0,21 | - | 0,00 | 0,01 | 0,08 | ||||
6. Cerámica, vidro, cemento e mats.de construción | 0,39 | 0,66 | 3,73 | 0,36 | 0,46 | ||||
7. Madeira, cortiza, papel e artes gráficas | 5,58 | 3,24 | 9,24 | 3,85 | 4,57 | ||||
7.1 Pastas de madeira e similares | 0,25 | - | - | 0,02 | 0,11 | ||||
8. Metais e as súas manufacturas | 7,47 | 17,14 | 7,28 | 3,80 | 5,77 | ||||
8.1 Aluminio e as súas manufacturas | 1,58 | 13,95 | 1,72 | 0,77 | 1,64 | ||||
9. Maquinaria e aparellos mecánicos | 4,76 | 9,07 | 9,63 | 9,25 | 7,62 | ||||
10. Maquinaria e aparellos eléctricos | 1,66 | 0,38 | 9,38 | 0,73 | 1,25 | ||||
11. Material de transporte | 0,70 | 1,91 | 8,11 | 42,32 | 24,76 | ||||
11.1 Vehículos terrestres | 0,65 | 1,90 | 8,11 | 41,40 | 24,21 | ||||
12. Outras mercadorías | 1,08 | 0,38 | 2,76 | 1,62 | 1,40 | ||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elaboración IGE.
(*) Datos provisionais.