A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
1.Materias primas agropecuarias e pesqueiras | 41.842,0 | 3.447,9 | 704,1 | 97.960,8 | 143.954,9 | ||||
1.1 Peixes e mariscos | 22.932,0 | 213,0 | 142,5 | 84.806,4 | 108.094,0 | ||||
2.Alimentos transformados, bebidas e tabaco | 15.713,3 | 115,7 | 1.651,9 | 9.939,3 | 27.420,2 | ||||
3. Produtos minerais | 93.446,2 | 10.989,1 | 149,1 | 5.965,0 | 110.549,4 | ||||
3.1 Minerais non metálicos | 973,6 | 9.174,1 | 8,9 | 3.254,2 | 13.410,7 | ||||
3.2 Combustibles | 92.472,6 | 1.815,0 | 140,2 | 2.710,8 | 97.138,7 | ||||
4. Produtos químicos, plásticos e caucho | 7.513,7 | 3.446,1 | 2.248,2 | 21.952,1 | 35.160,1 | ||||
5. Textil, confección, calzado, coiro e accesorios | 28.341,1 | 536,1 | 2.585,1 | 7.579,2 | 39.041,5 | ||||
5.1 Peles e coiros | 510,1 | - | 0,1 | 29,3 | 539,5 | ||||
6. Cerámica, vidro, cemento e mats.de construción | 926,3 | 181,8 | 549,5 | 1.359,9 | 3.017,6 | ||||
7. Madeira, cortiza, papel e artes gráficas | 13.303,0 | 892,3 | 1.359,2 | 14.483,1 | 30.037,7 | ||||
7.1 Pastas de madeira e similares | 606,4 | - | - | 89,3 | 695,7 | ||||
8. Metais e a suas manufacturas | 17.805,0 | 4.724,3 | 1.071,9 | 14.306,5 | 37.907,7 | ||||
8.1 Aluminio e as suas manufacturas | 3.772,8 | 3.845,9 | 253,0 | 2.903,6 | 10.775,3 | ||||
9. Maquinaria e aparellos mecánicos | 11.358,9 | 2.499,1 | 1.417,6 | 34.839,2 | 50.114,8 | ||||
10. Maquinaria e aparellos eléctricos | 3.965,7 | 105,8 | 1.380,8 | 2.742,6 | 8.194,8 | ||||
11. Material de transporte | 1.666,5 | 526,2 | 1.193,9 | 159.344,5 | 162.731,1 | ||||
11.1 Vehículos terrestres | 1.541,4 | 523,5 | 1.193,9 | 155.892,4 | 159.151,1 | ||||
12. Outras mercadorías | 2.581,7 | 103,5 | 405,5 | 6.095,1 | 9.185,8 | ||||
Total | 238.463,4 | 27.567,8 | 14.716,8 | 376.567,4 | 657.315,4 |
Elaboración IGE.