9.8    Exportacións de mercadorias con orixe en Galicia. 1995 (*)

Millóns de PTA


A CoruñaLugoOurensePontevedraGalicia
1.Materias primas agropecuarias e pesqueiras13.280,5 8.323,1 2.221,3 59.951,6 83.776,4
      1.1 Peixes e mariscos7.070,7 213,6 133,6 45.045,3 52.463,2
2.Alimentos transformados, bebidas e tabaco12.544,6 36,0 2.726,6 11.770,6 27.077,8
3. Produtos minerais16.699,6 1.470,8 489,1 6.063,7 24.723,1
      3.1 Minerais non metálicos2.671,7 1.470,5 442,5 5.827,9 10.412,6
      3.2 Combustibles14.027,9 0,3 46,6 235,8 14.310,5
4. Produtos químicos, plásticos e caucho8.389,3 9.444,0 515,1 7.685,6 26.033,8
5. Textil, confección, calzado, coiro e accesorios25.822,6 104,4 1.714,2 2.948,1 30.589,3
      5.1 Peles e coiros1.135,8 -   313,4 555,6 2.004,9
6. Cerámica, vidro, cemento e mats.de construción1.312,5 3.819,7 23.204,5 5.979,9 34.316,6
7. Madeira, cortiza, papel e artes gráficas10.498,2 2.743,5 2.526,2 33.859,8 49.627,6
      7.1 Pastas de madeira e similares-   -   -   26.962,0 26.962,0
8. Metais e as súas manufacturas15.599,0 13.619,1 338,5 7.192,5 36.749,1
      8.1 Aluminio e as súas manufacturas4.468,8 13.475,7 14,5 1.258,6 19.217,6
9. Maquinaria e aparellos mecánicos5.389,9 295,1 366,3 6.937,9 12.989,1
10. Maquinaria e aparellos eléctricos5.339,6 813,5 541,7 1.537,5 8.232,3
11. Material de transporte3.290,3 59,4 1.543,4 229.176,2 234.069,3
      11.1 Vehículos terrestres452,0 59,4 1.543,4 219.476,0 221.530,8
12. Outras mercadorías558,5 49,4 156,2 3.535,3 4.299,2
            Total118.724,4 40.777,9 36.342,9 376.638,5 572.483,7


     Fonte: MECOH. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Tributaria.

                Elaboración IGE.

   (*)  Datos provisionais