7.21   Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, por provincia de residencia. Por 100.000 habitantes. 1992


A CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaEspaña
I. Infecciosas e parasitarias83 75 168 206 134 168
II. Tumores575 490 750 589 590 655
III. Glándulas endocrínas *81 62 117 155 107 142
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos30 41 65 43 41 53
V. Transtornos mentais176 164 167 196 180 204
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos300 222 564 427 369 516
VII. Aparato circulatorio588 482 1.090 829 717 829
VIII. Aparato respiratorio506 461 857 725 617 716
IX. Aparato dixestivo736 770 1.208 895 854 1.057
X. Aparato xénito-urinario381 524 665 466 465 615
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio677 676 818 1.318 905 1.285
XII. Pel e tecido celular subcutáneo93 81 92 156 112 120
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo288 215 402 496 361 406
XIV. Anomalías conxénitas39 27 72 62 49 77
XV. Afeccións do período perinatal80 21 71 143 91 116
XVI. Estados morbosos mal definidos **614 337 498 657 574 698
XVII. Traumatismos e envenenamentos476 420 959 1.139 750 694
XVIII. Causas descoñecidas3.040 3.251 1.529 1.137 2.249 1.745
      Total8.765 8.352 10.093 9.639 9.166 10.100


   Fonte:  INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.

              Elaboración IGE.

   *  O título completo deste grupo é "Glándulas endocrínas, nutrición, metabolismo e transtornos da inmunidade".

   **  O título completo deste grupo é "Sinais, síntomas e estados morbosos mal definidos".