A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
I. Infecciosas e parasitarias | 915 | 287 | 589 | 1.855 | 3.649 | 65.974 | |||||
II. Tumores. | 6.304 | 1.871 | 2.633 | 5.283 | 16.093 | 255.005 | |||||
III. Glándulas endocrínas * | 886 | 236 | 409 | 1.396 | 2.928 | 55.236 | |||||
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos | 332 | 156 | 227 | 389 | 1.105 | 20.856 | |||||
V. Transtornos mentais | 1.936 | 625 | 587 | 1.763 | 4.911 | 79.762 | |||||
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos | 3.294 | 961 | 1.980 | 3.837 | 10.072 | 201.343 | |||||
VII. Aparato circulatorio | 6.453 | 1.842 | 3.824 | 7.448 | 19.567 | 323.500 | |||||
VIII. Aparato respiratorio | 5.556 | 1.761 | 3.007 | 6.515 | 16.839 | 279.258 | |||||
IX. Aparato dixestivo | 8.086 | 2.939 | 4.236 | 8.039 | 23.300 | 412.458 | |||||
X. Aparato xénito-urinario | 4.175 | 1.999 | 2.334 | 4.190 | 12.699 | 240.124 | |||||
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio | 7.432 | 2.586 | 2.869 | 11.839 | 24.725 | 501.498 | |||||
XII. Pel e tecido celular subcutáneo | 1.022 | 308 | 324 | 1.403 | 3.056 | 46.836 | |||||
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo | 3.166 | 821 | 1.410 | 4.456 | 9.853 | 158.318 | |||||
XIV. Anomalías conxénitas | 424 | 103 | 253 | 555 | 1.333 | 30.212 | |||||
XV. Afeccións do período perinatal | 874 | 82 | 248 | 1.281 | 2.485 | 45.371 | |||||
XVI. Estados morbosos mal definidos ** | 6.738 | 1.288 | 1.747 | 5.899 | 15.674 | 272.434 | |||||
XVII. Traumatismos e envenenamentos | 5.234 | 1.607 | 3.365 | 10.239 | 20.447 | 270.708 | |||||
XVIII. Causas descoñecidas | 33.371 | 12.416 | 5.365 | 10.217 | 61.370 | 680.523 | |||||
Total | 96.205 | 31.893 | 35.409 | 86.606 | 250.112 | 3.939.399 |
Elaboración IGE.
* O título completo deste grupo é "Glándulas endocrínas, nutrición, metabolismo e transtornos da inmunidade".
** O título completo deste grupo é "Sinais, síntomas e estados morbosos mal definidos".