7.19    Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, por provincia de residencia. 1992. Mulleres


A CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaEspaña
I. Infecciosas e parasitarias317 42 271 758 1.389 26.786
II. Tumores.3.352 917 1.276 2.695 8.243 124.691
III. Glándulas endocrínas *482 161 212 919 1.774 32.763
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos204 66 80 180 530 11.229
V. Transtornos mentais627 150 210 482 1.469 30.645
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos1.584 396 963 2.096 5.039 101.809
VII. Aparato circulatorio2.845 913 1.684 3.612 9.054 141.208
VIII. Aparato respiratorio1.943 516 1.090 2.319 5.868 99.527
IX. Aparato dixestivo3.081 1.130 1.701 3.221 9.133 167.003
X. Aparato xénito-urinario2.125 962 1.610 2.363 7.061 142.215
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio7.432 2.586 2.869 11.839 24.725 501.498
XII. Pel e tecido celular subcutáneo312 97 115 556 1.080 17.768
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo1.501 410 626 2.266 4.803 83.175
XIV. Anomalías conxénitas89 51 92 166 397 10.486
XV. Afeccións do período perinatal350 61 132 434 977 20.373
XVI. Estados morbosos mal definidos **2.848 586 874 2.469 6.778 128.610
XVII. Traumatismos e envenenamentos1.905 544 1.280 3.550 7.283 98.011
XVIII. Causas descoñecidas17.898 5.875 2.354 4.495 30.622 330.883
      Total48.899 15.466 17.442 44.421 126.228 2.068.660


   Fonte:  INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.

              Elaboración IGE.

   *  O título completo deste grupo é "Glándulas endocrínas, nutrición, metabolismo e transtornos da inmunidade".

   **  O título completo deste grupo é "Sinais, síntomas e estados morbosos mal definidos".