7.17    Enfermidades de declaración obrigatoria: número de casos. 1995


A CoruñaLugoOurensePontevedraGalicia
Febre tifoidea e paratifoidea10 1 10 33 54
Desentería bacilar3 -       2 3 8
Toxinfeccións alimentarias410 119 207 580 1.316
Outros procesos diarreicos25.062 11.534 13.214 30.643 80.453
IRA (Infección Respiratoria Aguda)176.885 93.099 107.443 215.225 592.652
Gripe59.825 25.553 29.029 63.644 178.051
Pneumonía3.431 2.312 2.110 4.505 12.358
Tuberculose respiratoria669 124 111 436 1.340
Xarampelo3 6 69 45 123
Rubeola14 12 4 155 185
Varicela6.111 2.498 1.802 6.085 16.496
Escarlatina220 60 137 274 691
Brucelose6 16 20 2 44
Sífilis8 7 6 13 34
Infección gonocócica298 109 207 319 933
Infección meningocócica31 7 6 55 99
Hepatite58 33 35 76 202
Febre reumática73 8 12 121 214
Parotidite228 518 122 181 1.049
Tose ferina6 1 1 4 12
Sida6 1 7 12 26
Outras40 33 53 182 308


   Fonte:  SERGAS. Información suministrada directamente.