A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Enfermidades da nai | - | - | - | - | - | 3,0 | |||||
Complicacións maternas do embarazo | - | - | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 39,0 | |||||
Complicacións da placenta, cordón ou membranas | 2,0 | 2,0 | 1,0 | - | 5,0 | 42,0 | |||||
Outras complicacións do traballo e do parto | - | - | - | - | - | 2,0 | |||||
Crecemento fetal lento e desnutrición fetal | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 6,0 | |||||
Xestación curta e peso baixo | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 13,0 | 181,0 | |||||
Xestación longa e peso elevado | - | - | - | - | - | - | |||||
Traumatismos do nacemento | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 34,0 | |||||
Hipoxia intrauterina e asfixia ó nacer | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 68,0 | |||||
Síndrome de dificultade respiratoria | 4,0 | 2,0 | - | 5,0 | 11,0 | 133,0 | |||||
Outras afeccións respiratorias | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 3,0 | 93,0 | |||||
Infeccións propias do período perinatal | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 65,0 | |||||
Outras infeccións | - | - | - | - | - | 2,0 | |||||
Hemorraxia fetal e neonatal | - | - | - | - | - | 15,0 | |||||
Enfermidade hemolítica por isosensibilización | - | - | - | - | - | 6,0 | |||||
Outras formas de ictericia perinatal | - | - | - | - | - | - | |||||
Transtornos endocrinos e metabólicos | - | - | - | - | - | 3,0 | |||||
Transtornos hematolóxicos | - | - | - | - | - | 3,0 | |||||
Transtornos perinatais do aparato dixestivo | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 12,0 | |||||
Afección asociada coa regulación | - | - | - | ||||||||
tegumentaria e da temperatura | - | - | - | - | - | 15,0 | |||||
Outras afeccións e as mal definidas | 2,0 | 3,0 | - | 3,0 | 8,0 | 155,0 | |||||
Anomalías conxénitas | 13,0 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 32,0 | 394,0 | |||||
Outras enfermidades | - | 1,0 | - | 3,0 | 4,0 | 38,0 | |||||
Causas externas | - | - | - | - | - | 2,0 | |||||
Total | 30,0 | 19,0 | 12,0 | 32,0 | 93,0 | 1.311,0 | |||||
Total defuncións por 1000 nacidos | 3,5 | 7,2 | 5,3 | 3,9 | 4,3 | 3,3 |
(*) Lista reducida OMS de causas de mortalidade perinatal.