A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
I. Infecciosas e parasitarias | 12,9 | 15,5 | 13,4 | 11,6 | 12,9 | ||||
II. Tumores | 235,3 | 275,4 | 279,9 | 210,9 | 238,9 | ||||
III. Glándulas endocrínas * | 26,5 | 41,1 | 33,9 | 25,4 | 29,1 | ||||
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos | 2,7 | 3,1 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | ||||
V. Transtornos mentais | 14,4 | 33,8 | 28,8 | 11,8 | 18,1 | ||||
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos | 11,7 | 12,3 | 17,4 | 10,0 | 12,0 | ||||
VII. Aparato circulatorio | 410,5 | 562,4 | 521,6 | 336,0 | 421,9 | ||||
VIII. Aparato respiratorio | 90,1 | 140,7 | 111,7 | 77,5 | 95,9 | ||||
IX. Aparato dixestivo | 43,6 | 52,2 | 47,9 | 40,4 | 44,3 | ||||
X. Aparato xénito-urinario | 12,4 | 19,9 | 17,7 | 12,5 | 14,2 | ||||
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio | - | - | - | - | - | ||||
XII. Pel e tecido celular subcutáneo | 1,2 | 2,6 | 2,6 | 0,8 | 1,4 | ||||
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo | 4,7 | 12,3 | 6,8 | 2,4 | 5,3 | ||||
XIV. Anomalías conxénitas | 3,8 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | ||||
XV. Afeccións do período perinatal | 2,4 | 4,7 | 3,1 | 4,1 | 3,4 | ||||
XVI. Estados morbosos mal definidos ** | 17,9 | 24,6 | 32,2 | 16,6 | 20,4 | ||||
XVII. Traumatismos e envenenamentos | 52,8 | 66,6 | 52,2 | 46,9 | 52,8 | ||||
XVIII. Inclasificadas | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,1 | ||||
Total | 942,7 | 1.269,0 | 1.175,7 | 812,9 | 976,9 |
* O título completo deste grupo é "Glándulas endocrínas, nutrición, metabolismo e transtornos da inmunidade".
** O título completo deste grupo é "Sinais, síntomas e estados morbosos mal definidos".