A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
I. Infecciosas e parasitarias | 141 | 59 | 47 | 104 | 351 | ||||
II. Tumores | 2.569 | 1.051 | 982 | 1.884 | 6.491 | ||||
III. Glándulas endocrínas * | 289 | 157 | 119 | 227 | 792 | ||||
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos | 29 | 12 | 14 | 32 | 87 | ||||
V. Transtornos mentais | 157 | 129 | 101 | 105 | 492 | ||||
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos | 128 | 47 | 61 | 89 | 327 | ||||
VII. Aparato circulatorio | 4.482 | 2.146 | 1.830 | 3.002 | 11.466 | ||||
VIII. Aparato respiratorio | 984 | 537 | 392 | 692 | 2.607 | ||||
IX. Aparato dixestivo | 476 | 199 | 168 | 361 | 1.205 | ||||
X. Aparato xénito-urinario | 135 | 76 | 62 | 112 | 385 | ||||
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio | - | - | - | - | - | ||||
XII. Pel e tecido celular subcutáneo | 13 | 10 | 9 | 7 | 39 | ||||
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo | 51 | 47 | 24 | 21 | 143 | ||||
XIV. Anomalías conxénitas | 41 | 6 | 8 | 22 | 77 | ||||
XV. Afeccións do período perinatal | 26 | 18 | 11 | 37 | 92 | ||||
XVI. Estados morbosos mal definidos ** | 195 | 94 | 113 | 148 | 555 | ||||
XVII. Traumatismos e envenenamentos | 576 | 254 | 183 | 419 | 1.436 | ||||
XVIII. Inclasificadas | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||
Total | 10.293 | 4.842 | 4.125 | 7.262 | 26.547 |
* O título completo deste grupo é "Glándulas endocrínas, nutrición, metabolismo e transtornos da inmunidade".
** O título completo deste grupo é "Sinais, síntomas e estados morbosos mal definidos".