7.13    Defuncións segundo a súa causa. 1992. MULLERES


A CoruñaLugoOurensePontevedraGalicia
I. Infecciosas e parasitarias70 26 26 53 175
II. Tumores1.016 411 385 707 2.520
III. Glándulas endocrínas *172 90 61 118 441
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos14 7 5 18 44
V. Transtornos mentais102 75 57 77 311
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos62 26 25 45 160
VII. Aparato circulatorio2.599 1.150 1.009 1.742 6.505
VIII. Aparato respiratorio383 196 137 287 1.004
IX. Aparato dixestivo205 77 68 157 508
X. Aparato xénito-urinario61 31 27 61 180
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio - - - - -
XII. Pel e tecido celular subcutáneo10 6 7 5 28
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo41 27 18 16 102
XIV. Anomalías conxénitas18 2 5 8 33
XV. Afeccións do período perinatal10 6 8 19 43
XVI. Estados morbosos mal definidos **117 60 82 90 349
XVII. Traumatismos e envenenamentos167 65 43 106 383
XVIII. Inclasificadas1 -    -    -    1
      Total5.048 2.255 1.963 3.509 12.787


   Fonte:  Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Análise da mortalidade en Galicia.

   *  O título completo deste grupo é "Glándulas endocrínas, nutrición, metabolismo e transtornos da inmunidade".

   **  O título completo deste grupo é "Sinais, síntomas e estados morbosos mal definidos".