7.12    Defuncións segundo a súa causa. 1992. HOMES


A CoruñaLugoOurensePontevedraGalicia
I. Infecciosas e parasitarias71 33 21 51 176
II. Tumores1.553 640 597 1.177 3.971
III. Glándulas endocrínas *117 67 58 109 351
IV. Sangue e órganos  hematopoiéticos15 5 9 14 43
V. Transtornos mentais55 54 44 28 181
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos66 21 36 44 167
VII. Aparato circulatorio1.883 996 821 1.260 4.961
VIII. Aparato respiratorio601 341 255 405 1.603
IX. Aparato dixestivo271 122 100 204 697
X. Aparato xénito-urinario74 45 35 51 205
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio----     ----     ----     ----     ----     
XII. Pel e tecido celular subcutáneo3 4 2 2 11
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo10 20 6 5 41
XIV. Anomalías conxénitas23 4 3 14 44
XV. Afeccións do período perinatal16 12 3 18 49
XVI. Estados morbosos mal definidos **78 34 31 58 206
XVII. Traumatismos e envenenamentos409 189 140 313 1.053
XVIII. Inclasificadas-     -     1 -     1
      Total5.245 2.587 2.162 3.753 13.760


   Fonte:  Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Análise da mortalidade en Galicia.

   *  O título completo deste grupo é "Glándulas endocrínas, nutrición, metabolismo e transtornos da inmunidade".

   **  O título completo deste grupo é "Sinais, síntomas e estados morbosos mal definidos".