7.9 Estadías causadas nos establecementos sanitarios segundo o tipo de asistencia. 1992
| A Coruña | | Lugo | | Ourense | | Pontevedra | | Galicia | | España |
| | | | | | | | | | | |
| Medicina | 474.421 | | 114.204 | | 144.273 | | 327.711 | | 1.060.609 | | 12.214.084 |
| Cirurxía | 451.577 | | 114.487 | | 131.044 | | 494.108 | | 1.191.216 | | 13.666.304 |
| Obstetricia | 50.772 | | 15.102 | | 30.987 | | 37.001 | | 133.862 | | 2.212.721 |
| Xinecoloxía | 41.690 | | 14.226 | | 1.817 | | 42.666 | | 100.399 | | 1.356.604 |
| Pediatría | 71.096 | | 15.266 | | 20.857 | | 34.530 | | 141.749 | | 2.209.538 |
| Psiquiatría | 187.040 | | 101.032 | | 46.990 | | 48.864 | | 383.926 | | 7.977.976 |
| Tuberculose | - | | - | | - | | 859 | | 859 | | 30.725 |
| Longa estadía | 13.968 | | 1.249 | | - | | 21.242 | | 36.459 | | 3.945.037 |
| Coidados intensivos | 26.677 | | 3.524 | | 6.037 | | 21.935 | | 58.173 | | 840.440 |
| Outras | 29.320 | | 71 | | 787 | | 17.420 | | 47.598 | | 824.065 |
| Total | 1.345.993 | | 379.101 | | 382.792 | | 1.044.742 | | 3.152.628 | | 45.266.363 |
Fonte: INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.