A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Establecementos sanitarios | 23 | 8 | 10 | 26 | 67 | 801 | |||||
Camas instaladas | 4.973 | 1.434 | 1.501 | 3.801 | 11.709 | 174.920 | |||||
Camas en funcionamiento | 4.709 | 1.380 | 1.411 | 3.597 | 11.097 | 161.537 | |||||
Médicos | 1.730 | 466 | 456 | 1.425 | 4.077 | 63.269 | |||||
Axudantes técnicos sanitarios(1) | 2.278 | 636 | 782 | 1.616 | 5.312 | 90.932 | |||||
Enfermos dados de alta | 104.922 | 28.307 | 33.808 | 81.527 | 248.564 | 3.989.835 | |||||
Estadías causadas | 1.345.993 | 379.101 | 382.792 | 1.044.742 | 3.152.628 | 45.266.363 | |||||
Consultas externas | 822.389 | 181.137 | 334.922 | 918.036 | 2.256.484 | 32.509.306 | |||||
Actos quirúrxicos | 64.855 | 17.725 | 16.510 | 46.687 | 145.777 | 2.392.638 |
(1) Inclúen Axudantes técnicos sanitarios e Diplomados en Enfermería.