A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Bibliotecas investigadas: | |||||||||||
Públicas de caracter xeral | 69 | 34 | 27 | 51 | 181 | 3.278 | |||||
Outras públicas | 34 | 4 | 4 | 7 | 49 | 714 | |||||
De institucións de ensino superior | 35 | 5 | 2 | 12 | 54 | 648 | |||||
Especializadas | 37 | 18 | 10 | 30 | 95 | 1.506 | |||||
Outras importantes non especializadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59 | |||||
Total | 176 | 62 | 44 | 101 | 383 | 6.207 | |||||
Fondos de libros | 1.851.461 | 469.082 | 410.850 | 912.907 | 3.644.300 | 75.881.504 | |||||
Adquisicións de libros | 135.372 | 37.626 | 29.365 | 52.067 | 254.430 | 4.034.701 |
(*) Dende 1986 ten carácter bianual.
(1) Inclúe unha biblioteca nacional.
Nota: Non se inclúen datos das bibliotecas privadas -de particulares ou entidades- das que non está permitida a utilización ó publico nin
en condicións especiais, nin tampouco das bibliotecas escolares.