6.12 Educación Especial en Centros específicos. Curso 1994-95
| A Coruña | | Lugo | | Ourense | | Pontevedra | | Galicia |
| | | | | | | | | |
| Centros: | | | | | | | | | |
| Públicos | 4 | | 4 | | 2 | | 4 | | 14 |
| Privados | 8 | | - | | - | | 14 | | 22 |
| Total | 12 | | 4 | | 2 | | 18 | | 36 |
| Unidades Escolares: | | | | | | | | | |
| Públicos | 65 | | 29 | | 14 | | 38 | | 146 |
| Privados | 48 | | - | | - | | 62 | | 110 |
| Total | 113 | | 29 | | 14 | | 100 | | 256 |
| Profesorado: | | | | | | | | | |
| Públicos | 73 | | 33 | | 14 | | 37 | | 157 |
| Privados | 51 | | - | | - | | 74 | | 125 |
| Total | 124 | | 33 | | 14 | | 111 | | 282 |
| Alumnado: | | | | | | | | | |
| Públicos | 497 | | 122 | | 99 | | 198 | | 916 |
| Privados | 519 | | - | | - | | 468 | | 987 |
| Total | 1.016 | | 122 | | 99 | | 666 | | 1.903 |
Fonte: XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Servizo de Informática e Estatística.