A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
Centros: | |||||||||
Públicos | 213 | 88 | 72 | 225 | 598 | ||||
Privados | 8 | - | 2 | 14 | 24 | ||||
Total | 221 | 88 | 74 | 239 | 622 | ||||
Unidades: | |||||||||
Públicos | 266 | 104 | 86 | 243 | 699 | ||||
Privados | 10 | - | 2 | 20 | 32 | ||||
Total | 276 | 104 | 88 | 263 | 731 | ||||
Profesorado: (1) | |||||||||
Públicos | 268 | 105 | 88 | 244 | 705 | ||||
Privados | 12 | - | 2 | 23 | 37 | ||||
Total | 280 | 105 | 90 | 267 | 742 | ||||
Alumnado: (2) | |||||||||
Públicos | 289 | 466 | 156 | 272 | 1.183 | ||||
Privados | 111 | - | 39 | 101 | 251 | ||||
Total | 400 | 466 | 195 | 373 | 1.434 | ||||
Alumnado: (3) | |||||||||
Públicos | 2.903 | 600 | 788 | 3.004 | 7.295 | ||||
Privados | 79 | - | 12 | 209 | 300 | ||||
Total | 2.982 | 600 | 800 | 3.213 | 7.595 |
(1) Profesorado de Ed. Especial en Centros de Ed. Infantíl/Preescolar e/ou Ed. Primaria/EXB. Este profesorado atende tanto ó alumnado con
necesidades educativas especiais permanentes, integrado nas unidades de Ed. Inf./Preescolar e Ed. Prim./EXB, como ó alumnado con
necesidades educativas non permanentes.
(2) Alumnado con necesidades educativas especiais permanentes; este alumnado está integrado nas aulas de Ed. Inf./Preescolar e
Ed. Prim./EXB co resto do alumnado. Xa está contabilizado xunto co de Ed. Infantil/preescolar e Ed. Primaria/EXB nos cadros correspondentes.
(3) Alumnado con necesidades educativas especiais non permanentes; está contabilizado xunto co de Ed. Infantil/Preescolar e Ed. Primaria/EXB
nos cadros correspondentes.