A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Agricultura e Pesca | 28.821 | 15.770 | 18.915 | 73.553 | 137.059 | 3.823.464 | |||||
Industria | 3.606.094 | 3.457.039 | 235.045 | 857.776 | 8.155.954 | 68.825.096 | |||||
Construción | 25.867 | 3.885 | 19.022 | 23.534 | 72.308 | 911.968 | |||||
Servizos (1) | 268.796 | 127.349 | 153.854 | 367.555 | 917.554 | 30.061.449 | |||||
Usos domésticos | 804.159 | 337.046 | 256.844 | 556.715 | 1.954.764 | 35.800.852 | |||||
Total | 4.733.737 | 3.941.089 | 683.680 | 1.879.133 | 11.237.639 | 139.422.829 | |||||
Ratio consumo/produción (2) | 0,35 | 4,19 | 0,29 | 10,65 | 0,65 | 0,93 |
Elaboración IGE.
(1) (2) Véxanse as notas da táboa 5.5.