1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | ||||||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | ||||||
Peso: | |||||||||||||||||
Fresco e salgado | 263,4 | 42,8 | 222,7 | 40,2 | 215,9 | 39,6 | 203,6 | 38,8 | 207,7 | 37,2 | 206,3 | 37,4 | |||||
Conxelado | 245,3 | 83,3 | 254,3 | 82,0 | 257,2 | 76,8 | 190,8 | 73,7 | 216,1 | 76,2 | 176,8 | 74,1 | |||||
Parques e viveiros | 111,1 | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 73,2 | 99,6 | 54,7 | 99,8 | 54,6 | 99,9 | 76,2 | 99,9 | |||||
Total | 619,8 | 60,6 | 573,7 | 59,7 | 546,3 | 57,3 | 449,1 | 53,5 | 478,4 | 53,4 | 459,3 | 53,0 | |||||
Valor: | |||||||||||||||||
Fresco e salgado | 54.557,8 | 35,1 | 55.857,4 | 35,5 | 56.310,3 | 34,3 | 56.843,8 | 34,5 | 57.769,6 | 34,9 | 54.727,2 | 34,2 | |||||
Conxelado | 37.703,6 | 59,9 | 37.341,5 | 55,3 | 32.735,1 | 46,7 | 21.956,0 | 33,7 | 31.102,2 | 43,1 | 27.978,5 | 44,3 | |||||
Parques e viveiros | 4.625,5 | 94,4 | 4.999,3 | 96,5 | 4.591,1 | 97,6 | 4.111,7 | 97,4 | 3.580,5 | 98,2 | 6.016,8 | 99,3 | |||||
Total | 96.886,9 | 43,4 | 98.198,2 | 42,7 | 93.636,5 | 39,2 | 82.911,5 | 35,4 | 92.452,3 | 38,3 | 88.722,5 | 38,7 |
Nota: Non inclúe mexilón destinado a conserva, algas e sargazos, bacallao verde e túnidos de almadraba.