A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
A. Produción total agraria | 106,4 | 98,4 | 53,4 | 72,2 | 330,4 | .. | |||||
B: Reemprego | 33,4 | 29,6 | 10,1 | 13,5 | 86,6 | .. | |||||
C: Produción final agraria (A-B) | 72,9 | 68,8 | 43,2 | 58,8 | 243,8 | 3.427,6 | |||||
D: Gastos fóra do sector | 33,8 | 30,4 | 17,1 | 20,3 | 101,6 | 1.543,6 | |||||
E: VEB pm (C-D) | 39,2 | 38,4 | 26,1 | 38,5 | 142,1 | 1.884,0 | |||||
F. Subvencións de explotación | 4,5 | 6,3 | 1,3 | 0,7 | 12,7 | 469,3 | |||||
G. VEB cf (E+F) | 43,7 | 44,7 | 27,4 | 39,2 | 154,9 | 2.336,7 | |||||
H. Amortizacións | 10,4 | 11,9 | 5,0 | 6,1 | 33,4 | 294,8 | |||||
I. Renda agraria ou VEN cf (G-H) | 33,2 | 32,8 | 22,4 | 33,0 | 121,4 | 2.041,9 |
MAPA. Boletín Mensual de Estadística Agraria.