A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||||||||
Número | Índice | Número | Índice | Número | Índice | Número | Índice | Número | Índice | Número | Índice | ||||||
1987 | 9.240 | 42,7 | 3.351 | 35,1 | 2.472 | 35,2 | 9.478 | 51,9 | 24.541 | 43,4 | 530.946 | 60,3 | |||||
1988 | 10.071 | 45,2 | 3.162 | 32,7 | 2.563 | 36,9 | 10.216 | 54,4 | 26.012 | 45,2 | 583.843 | 62,5 | |||||
1989 | 11.073 | 48,5 | 3.684 | 37,9 | 3.056 | 43,7 | 11.563 | 58,0 | 29.376 | 49,4 | 651.576 | 66,2 | |||||
1990 | 12.373 | 51,8 | 3.588 | 37,9 | 3.506 | 48,0 | 12.705 | 61,0 | 32.172 | 52,3 | 696.703 | 68,6 | |||||
1991 | 12.222 | 50,0 | 3.637 | 38,7 | 3.436 | 47,4 | 12.350 | 58,2 | 31.645 | 50,8 | 688.535 | 66,9 | |||||
1992 | 11.632 | 47,3 | 3.390 | 37,0 | 3.316 | 46,8 | 11.525 | 54,7 | 29.863 | 48,3 | 628.640 | 61,6 | |||||
1993 | 10.417 | 43,0 | 3.071 | 34,2 | 2.683 | 39,1 | 10.252 | 50,4 | 26.423 | 43,7 | 534.606 | 54,6 | |||||
1994 | 10.824 | 44,7 | 3.303 | 37,6 | 2.688 | 39,7 | 9.980 | 49,8 | 26.795 | 44,8 | 542.818 | 56,1 |
Indice de incidencia dos accidentes de traballo = Número de accidentes con baixa durante a xornada de traballo por cada mil traballadores expostos ó risco.
Traballadores expostos ó risco = Media anual de traballadores afiliados ós réximes da Seguridade Social que teñen cuberta a continxencia de accidentes de traballo.