3.21    Contratos de traballo, segundo tipo de contrato, e contratos convertidos en indefinidos. 1995


 A CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaEspaña
Indefinido ordinario5.615 1.232 936 2.942 10.725 209.912
Obras ou servizo55.678 12.694 13.960 44.580 126.912 2.352.795
Eventual circ. prod.26.745 6.872 6.416 35.278 75.311 2.238.260
Interinidade11.196 3.089 2.155 11.010 27.450 400.871
Lanzam. nova actividade7.388 2.045 1.696 5.723 16.852 371.178
Temporal1.227 436 489 1.216 3.368 56.488
Tempo parcial23.749 3.844 4.789 20.287 52.669 1.240.119
Prácticas1.527 297 252 1.400 3.476 69.936
Aprendizaxe5.110 2.009 1.944 5.485 14.548 179.036
Maiores de 45 anos217 66 48 133 464 7.611
Outros Contratos3.040 2.525 200 9.071 14.836 158.571
   Total contratos de traballo141.492 35.109 32.885 137.125 346.611 7.284.777
Contratos convertidos en indefinidos491 184 158 362 1.195 27.058


   Fonte:  INEM. Estadística de contratos registrados.  

               Elaboración IGE.